|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Giovedi 28 Agosto 2008 23:12:50 GMT +0200 | SPONSOR :: VOLVO PENTA ITALIA |
|
LOCALE INSTABILITÀ OGGI NELLE ORE CENTRALI E POMERIDIANE SU ALPI E ZONE INTERNE DEL CENTRO-SUD; TEMPERATURE STAZIONARIE O IN LEGGERO AUMENTO CON VALORI POCO SOPRA LE MEDIE DEL PERIODO. DOMANI TEMPO PIÙ STABILE E SOLEGGIATO SU TUTTA LA PENISOLA.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 28 AUG, 12Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 20:15 | 1015 | 22 | 69 | - | Buona | 18 | 30 | 66 | 33 | WSW-8.5 | 04:31 | 17:51 | 13:20 | 01:25 | 16:35 | |||
| Milano | 20:20 | 1015 | 23 | 74 | - | Buona | 17 | 28 | 72 | 93 | SSE-2 | 04:39 | 18:09 | 13:30 | 01:26 | 16:59 | |||
| Bari | 20:20 | 1014 | 23 | 78 | SSW-5 | Buona | 19 | 28 | 65 | 39 | E-8.5 | 04:15 | 17:33 | 13:18 | 01:09 | 16:16 | |||
| Cagliari | 20:15 | 1016 | 25 | 36 | N-7 | Buona | 19 | 30 | 65 | 9 | SSE-8 | 04:48 | 18:01 | 13:13 | 01:48 | 16:43 | |||
| Bologna | 20:20 | 1015 | 22 | 57 | VAR-2 | Buona | 18 | 29 | 66 | 58 | ENE-5 | 04:32 | 17:59 | 13:27 | 01:21 | 16:48 | |||
| Firenze | 20:20 | 1015 | 25 | 44 | SW-5 | Buona | 17 | 31 | 66 | 76 | WSW-5 | 04:34 | 17:59 | 13:25 | 01:24 | 16:46 | |||
| Genova | 19:50 | 1015 | 24 | 65 | ENE-5 | Buona | 21 | 27 | 66 | 81 | S-5 | 04:42 | 18:09 | 13:27 | 01:32 | 16:58 | |||
| Napoli | 20:20 | 1015 | 22 | 57 | VAR-2 | Buona | 18 | 30 | 69 | 42 | SSW-8.5 | 04:25 | 17:42 | 13:17 | 01:21 | 16:25 | |||
| Palermo | 20:20 | 1016 | 25 | 65 | VAR-1 | Buona | 24 | 29 | 71 | 13 | ENE-8.5 | 04:33 | 17:44 | 13:11 | 01:34 | 16:24 | |||
| Torino | 20:20 | 1016 | 21 | 78 | N-5 | Buona | 16 | 27 | 73 | 80 | E-2 | 04:46 | 18:15 | 13:29 | 01:34 | 17:05 | |||
| Venezia | 20:20 | 1015 | 23 | 83 | VAR-1 | Buona | 17 | 27 | 72 | 83 | SSE-5 | 04:27 | 17:57 | 13:30 | 01:13 | 16:47 | |||
| Parigi | 20:30 | 1021 | 17 | 83 | NNW-4 | Discreta | 15 | 24 | - | 55 | - | 05:00 | 18:42 | 13:42 | 01:40 | 17:38 | |||
| Londra | 20:20 | 1020 | 19 | 78 | SW-7 | Buona | 12 | 21 | - | 51 | - | 05:07 | 18:58 | 13:51 | 01:41 | 17:59 | |||
| Madrid | 20:30 | 1016 | 29 | 23 | S-7 | Buona | 16 | 32 | - | 12 | - | 05:37 | 18:53 | 13:16 | 02:37 | 17:37 | |||
| Berlino | 20:20 | 1016 | 17 | 88 | W-7 | Buona | 12 | 22 | - | 60 | - | 04:10 | 18:05 | 13:55 | 00:37 | 17:07 | |||
| Mosca | 20:30 | 1007 | 17 | 88 | SW-10 | Buona | 12 | 22 | - | 80 | - | 02:25 | 16:33 | 14:08 | - | 15:42 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/08/28 20:46 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 IMMAGINI METEOSAT Nei prossimi giorni è prevista la modifica delle precedure di acquisizione ed elaborazione dei dati del satellite meteorologico europeo Meteosat con possibili ritardi nella messa in linea delle immagini -- 2008/07/12 METEOSAT MOBILE Nella pagina di EuroMETEO Mobile dedicata al satellite Meteosat è ora possibile selezionare il settore d'interesse Europa e Mediterraneo Occidentale, Centrale e Orientale per visualizzare le ultime immagini disponibili nelle consuete risoluzioni di 320, 240, 176 e 120 pixel -- 2008/05/19 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||