 |
 | PREVISIONE | CONDIZIONI OSSERVATE | MEDIE CLIMATICHE | EFFEMERIDI |
| 24 JUL, 12Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA |
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala |
 |
| Roma |  |  |  | 20:45 | 1013 | 22 | 73 | S-2 | Buona | 17 | 30 | 67 | 23 | WSW-8.5 | 03:56 | 18:37 | 14:41 | 21:23 | 10:22 |
 |
| Milano |  |  |  | 20:50 | 1011 | 23 | 44 | W-5 | Buona | 17 | 29 | 71 | 68 | SSW-5 | 03:57 | 19:01 | 15:04 | 21:30 | 10:41 |
 |
| Bari |  |  |  | 20:50 | 1011 | 23 | 57 | NW-7 | Buona | 19 | 28 | 64 | 27 | E-8.5 | 03:40 | 18:18 | 14:38 | 21:07 | 10:03 |
 |
| Cagliari |  |  |  | 20:45 | 1013 | 23 | 61 | WNW-8 | Buona | 19 | 30 | 65 | 3 | SSE-8 | 04:16 | 18:44 | 14:28 | 21:42 | 10:33 |
 |
| Bologna |  |  |  | 20:50 | 1010 | 23 | 50 | SSW-7 | Buona | 18 | 30 | 65 | 43 | ENE-5 | 03:52 | 18:50 | 14:58 | 21:24 | 10:31 |
 |
| Firenze |  |  |  | 20:50 | 1012 | 22 | 61 | WSW-4 | Buona | 17 | 31 | 65 | 40 | WSW-5 | 03:55 | 18:48 | 14:53 | 21:25 | 10:30 |
 |
| Genova |  |  |  | 20:50 | 1013 | 21 | 69 | ENE-4 | Buona | 21 | 27 | 67 | 27 | SSW-5 | 04:02 | 18:59 | 14:57 | 21:34 | 10:41 |
 |
| Napoli |  |  |  | 20:50 | 1013 | 22 | 69 | VAR-2 | Buona | 18 | 29 | 70 | 24 | SSW-8.5 | 03:51 | 18:27 | 14:36 | 21:18 | 10:13 |
 |
| Palermo |  |  |  | 20:20 | 1014 | 24 | 61 | VAR-2 | Buona | 23 | 28 | 69 | 5 | NNE-8.5 | 04:03 | 18:25 | 14:22 | 21:27 | 10:15 |
 |
| Torino |  |  |  | 20:50 | 1012 | 22 | 65 | VAR-3 | Buona | 16 | 28 | 72 | 67 | ENE-2 | 04:05 | 19:07 | 15:02 | 21:37 | 10:47 |
 |
| Venezia |  |  |  | 20:50 | 1010 | 25 | 74 | S-6 | Buona | 18 | 28 | 71 | 63 | SSE-5 | 03:45 | 18:49 | 15:04 | 21:18 | 10:28 |
 |
| Parigi |  |  |  | 21:00 | 1012 | 23 | 41 | E-8 | Buona | 15 | 24 | - | 57 | - | 04:12 | 19:40 | 15:28 | 21:50 | 11:15 |
 |
| Londra |  |  |  | 20:50 | 1013 | 21 | 60 | E-10 | Buona | 13 | 22 | - | 46 | - | 04:13 | 20:02 | 15:49 | 21:57 | 11:32 |
 |
| Madrid |  |  |  | 21:00 | 1013 | 27 | 20 | WSW-13 | Buona | 16 | 33 | - | 11 | - | 05:04 | 19:37 | 14:33 | 22:31 | 11:27 |
 |
| Berlino |  |  |  | 20:50 | 1018 | 22 | 61 | NNE-10 | Buona | 13 | 23 | - | 58 | - | 03:13 | 19:12 | 15:59 | 20:58 | 10:35 |
 |
| Mosca |  |  |  | 21:00 | 1019 | 15 | 94 | NNE-4 | Buona | 14 | 24 | - | 86 | - | 01:20 | 17:48 | 16:28 | 19:12 | 08:58 |
 |
MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/07/24 21:16 UTC |