|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Domenica 12 Ottobre 2008 11:01:24 GMT +0200 | SPONSOR :: INNOVAZIONI E PROGETTI |
|
BEL TEMPO NEL FINE SETTIMANA SU GRAN PARTE DELLA PENISOLA CON TEMPERATURE MITI SPECIE DI GIORNO; QUALCHE BANCO DI NEBBIA NELLE ORE PIÙ FREDDE IN VALPADANA. LUNEDÌ VELATURE SULLE REGIONI PIÙ OCCIDENTALI, SOLEGGIATO ALTROVE.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 12 OCT, 00Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 08:15 | 1029 | 16 | 72 | N-5 | Buona | 11 | 22 | 74 | 94 | W-5 | 05:18 | 16:34 | 11:16 | 15:10 | 02:25 | |||
| Milano | 08:20 | 1030 | 14 | 100 | VAR-1 | Discreta | 8 | 18 | 81 | 100 | SSW-2 | 05:34 | 16:44 | 11:10 | 15:24 | 02:36 | |||
| Bari | 07:20 | 1029 | 17 | 59 | W-7 | Buona | 13 | 21 | 72 | 65 | NNE-5 | 05:01 | 16:18 | 11:17 | 14:53 | 02:08 | |||
| Cagliari | 08:15 | 1029 | 22 | 69 | SW-2 | Buona | 14 | 23 | 77 | 56 | SSE-8.5 | 05:30 | 16:50 | 11:20 | 15:24 | 02:41 | |||
| Bologna | 08:20 | 1030 | 18 | 64 | SW-5 | Buona | 10 | 19 | 76 | 72 | ENE-2 | 05:26 | 16:36 | 11:10 | 15:15 | 02:28 | |||
| Firenze | 08:20 | 1031 | 16 | 68 | - | Buona | 10 | 21 | 73 | 88 | NNE-8.5 | 05:25 | 16:38 | 11:13 | 15:16 | 02:29 | |||
| Genova | 08:20 | 1031 | 20 | 56 | ENE-6 | Buona | 14 | 20 | 66 | 153 | ENE-8.5 | 05:35 | 16:46 | 11:11 | 15:25 | 02:39 | |||
| Napoli | 08:20 | 1030 | 19 | 56 | VAR-1 | Buona | 12 | 22 | 74 | 130 | SSW-5 | 05:10 | 16:28 | 11:18 | 15:03 | 02:18 | |||
| Palermo | 08:20 | 1030 | 20 | 64 | VAR-2 | Buona | 18 | 23 | 71 | 98 | ENE-8.5 | 05:13 | 16:35 | 11:22 | 15:07 | 02:25 | |||
| Torino | 08:20 | 1031 | 16 | 77 | VAR-2 | Discreta | 7 | 17 | 79 | 89 | E-2 | 05:41 | 16:50 | 11:09 | 15:30 | 02:43 | |||
| Venezia | 08:20 | 1030 | 14 | 82 | VAR-2 | Discreta | 9 | 18 | 77 | 69 | SSE-2 | 05:22 | 16:31 | 11:09 | 15:11 | 02:23 | |||
| Parigi | 08:30 | 1027 | 13 | 94 | SSE-5 | Discreta | 9 | 16 | - | 56 | - | 06:05 | 17:07 | 11:02 | 15:52 | 03:02 | |||
| Londra | 08:20 | 1024 | 10 | 94 | S-4 | Cattiva | 7 | 14 | - | 60 | - | 06:20 | 17:16 | 10:56 | 16:04 | 03:13 | |||
| Madrid | 08:30 | 1025 | 14 | 94 | N-4 | Buona | 8 | 21 | - | 39 | - | 06:21 | 17:39 | 11:18 | 16:15 | 03:33 | |||
| Berlino | 08:20 | 1026 | 11 | 94 | SW-5 | Discreta | 5 | 13 | - | 39 | - | 05:26 | 16:19 | 10:53 | 15:09 | 02:13 | |||
| Mosca | 08:30 | 1009 | 12 | 88 | W-14 | Buona | 2 | 8 | - | 66 | - | 03:52 | 14:37 | 10:45 | 13:31 | 00:27 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/10/12 08:46 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| PREVISIONI SERIE A | Bologna-Lazio | Catania-Palermo | Chievo-Atalanta | Fiorentina-Reggina | Genoa-Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Ottobre 2008 - 7a giornata | Lecce-Udinese | Milan-Sampdoria | Napoli-Juventus | Roma-Inter | Torino-Cagliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per gli stadi delle prossime partite del campionato italiano di calcio di Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
CAMPIONATO DI CALCIO E' disponibile il calendario del campionato italiano di calcio 2008-2009 con tutti i link per accedere direttamente le nostre previsioni a 120 ore per gli stadi dove si svolgeranno le prossime partite della Serie A -- 2008/08/29 WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 IMMAGINI METEOSAT Nei prossimi giorni è prevista la modifica delle precedure di acquisizione ed elaborazione dei dati del satellite meteorologico europeo Meteosat con possibili ritardi nella messa in linea delle immagini -- 2008/07/12 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||