|
|
|
|||||||||
|
| Sabato 17 Maggio 2008 15:20:50 GMT +0200 | SPONSOR :: CATABOAT |
|
MALTEMPO OGGI CON FENOMENI ANCHE ABBONDANTI AL NORD, INSTABILE AL CENTRO E SULLA SARDEGNA, TRANSITO DI NUBI CON SCARSI FENOMENI AL SUD; DOMANI ANCORA MALTEMPO AL NORD, INSTABILE TRA TOSCANA, UMBRIA E MARCHE, MEGLIO ALTROVE.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 16 MAY, 18Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 12:45 | 1008 | 30 | 25 | S-13 | Buona | 11 | 23 | 71 | 48 | WSW-8.5 | 03:48 | 18:24 | 14:36 | 16:14 | 02:00 | |||
| Milano | 12:50 | 1009 | 18 | 88 | S-4 | Discreta | 11 | 22 | 72 | 97 | SSW-5 | 03:51 | 18:48 | 14:57 | 16:37 | 02:07 | |||
| Bari | 12:50 | 1011 | 28 | 40 | S-12 | Buona | 13 | 22 | 68 | 37 | E-8.5 | 03:33 | 18:06 | 14:33 | 15:55 | 01:44 | |||
| Cagliari | 12:45 | 1006 | 23 | 50 | ESE-19 | Buona | 12 | 22 | 71 | 24 | SSE-8 | 04:09 | 18:32 | 14:23 | 16:23 | 02:19 | |||
| Bologna | 12:50 | 1008 | 22 | 61 | E-8 | Buona | 12 | 23 | 69 | 65 | E-5 | 03:45 | 18:37 | 14:52 | 16:26 | 02:00 | |||
| Firenze | 12:20 | 1008 | 23 | 61 | NW-5 | Buona | 11 | 23 | 68 | 73 | WSW-5 | 03:48 | 18:36 | 14:48 | 16:24 | 02:02 | |||
| Genova | 12:50 | 1009 | 18 | 88 | ESE-14 | Buona | 14 | 21 | 71 | 76 | SSE-2 | 03:56 | 18:47 | 14:51 | 16:36 | 02:10 | |||
| Napoli | 12:20 | 1009 | 30 | 35 | SSW-5 | Buona | 12 | 23 | 70 | 50 | SSW-8.5 | 03:44 | 18:15 | 14:31 | 16:05 | 01:55 | |||
| Palermo | 12:20 | 1006 | 24 | 61 | NNE-9 | Buona | 16 | 22 | 72 | 26 | ENE-8.5 | 03:56 | 18:13 | 14:17 | 16:04 | 02:04 | |||
| Torino | 12:50 | 1009 | 16 | 82 | E-7 | Buona | 10 | 21 | 75 | 120 | E-2 | 03:58 | 18:54 | 14:56 | 16:43 | 02:14 | |||
| Venezia | 12:50 | 1011 | 20 | 73 | SSE-5 | Buona | 12 | 21 | 73 | 69 | SSE-8.5 | 03:38 | 18:36 | 14:58 | 16:24 | 01:54 | |||
| Parigi | 13:00 | 1005 | 17 | 72 | VAR-2 | Buona | 10 | 18 | - | 56 | - | 04:05 | 19:28 | 15:23 | 17:15 | 02:26 | |||
| Londra | 12:50 | 1008 | 12 | 88 | ENE-8 | Buona | 8 | 17 | - | 52 | - | 04:08 | 19:49 | 15:41 | 17:35 | 02:32 | |||
| Madrid | 13:00 | 1009 | 20 | 46 | SSE-3 | Buona | 9 | 22 | - | 47 | - | 04:56 | 19:25 | 14:29 | 17:18 | 03:08 | |||
| Berlino | 12:50 | 1004 | 20 | 60 | S-6 | Buona | 8 | 18 | - | 53 | - | 03:08 | 18:58 | 15:50 | 16:41 | 01:34 | |||
| Mosca | 12:30 | 1011 | 16 | 59 | NW-10 | Buona | 7 | 18 | - | 47 | - | 01:16 | 17:34 | 16:18 | 15:09 | 23:56 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/05/17 13:10 UTC | |||||||||||||||||||
| PREVISIONI SERIE A | Torino-Fiorentina | Atalanta-Genoa | Parma-Inter | Sampdoria-Juventus | Empoli-Livorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Maggio 2008 - 19a giornata di ritorno | Lazio-Napoli | Siena-Palermo | Cagliari-Reggina | Catania-Roma | Milan-Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per gli stadi delle prossime partite del campionato italiano di calcio di Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
AGGIORNAMENTO METEOSAT Nella nostra pagina dedicata ai satelliti geostazionari europei gestiti da Eumetsat le immagini satellitari sono ora definitivamente disponibili nel nostro sito con il nuovo schema a settori geografici al posto del tradizionale schema a 9 settori fissi. -- 2008/03/15 AGGIORNAMENTO WEB SERVER Per di lavori di aggiornamento e potenziamento di parte dei nostri web server nel prossimo fine settimana saranno possibili malfunzionamenti, rallentamenti o temporanee sospensioni di alcuni nostri servizi. Ce ne scusiamo in anticipo con gli utenti -- 2008/03/07 MANUTENZIONE METEOSAT Eumetsat comunica che in data odierna è possibile che per manutenzione il flusso delle immagini del satellite Meteosat possa subire ritardi o interruzioni -- 2008/02/19 |
||||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||