|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Venerdi 21 Novembre 2008 23:14:52 GMT +0100 | SPONSOR :: CORDAMI CAPASSO |
|
NEVE OGGI SUI RILIEVI ALPINI PIÙ SETTENTRIONALI, NUBI ASSOCIATE A PIOGGE SUL MEDIO E BASSO VERSANTE TIRRENICO; DOMANI SCHIARITE AL CENTRO-NORD, MALTEMPO AL SUD E NEVE SUI CONFINI ALPINI SETTENTRIONALI; VENTI FORTI ALTROVE CON MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE E EMPERATURE IN SENSIBILE DIMINUZIONE
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 21 NOV, 12Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 21:15 | 0998 | 14 | 94 | S-3 | Discreta | 7 | 16 | 78 | 130 | S-5 | 06:06 | 15:45 | 09:39 | - | 12:28 | |||
| Milano | 21:20 | 0996 | - | - | N-17 | Buona | 4 | 10 | 85 | 101 | SSW-2 | 06:29 | 15:48 | 09:19 | - | 12:41 | |||
| Bari | 21:20 | 0997 | 16 | 51 | SSW-6 | Buona | 9 | 17 | 76 | 54 | S-5 | 05:47 | 15:30 | 09:43 | - | 12:10 | |||
| Cagliari | 21:15 | 1010 | 17 | 63 | W-18 | Buona | 10 | 18 | 79 | 56 | NNW-8.5 | 06:13 | 16:05 | 09:52 | 00:00 | 12:41 | |||
| Bologna | 21:20 | 0993 | 14 | 55 | W-14 | Buona | 4 | 11 | 84 | 81 | WNW-2 | 06:18 | 15:42 | 09:24 | - | 12:33 | |||
| Firenze | 21:20 | 0995 | 13 | 88 | VAR-2 | Discreta | 6 | 15 | 76 | 111 | NNE-5 | 06:17 | 15:45 | 09:28 | - | 12:33 | |||
| Genova | 21:20 | 0997 | 12 | 67 | ENE-6 | Buona | 9 | 15 | 64 | 111 | ENE-8 | 06:28 | 15:52 | 09:24 | - | 12:43 | |||
| Napoli | 21:20 | 1001 | 15 | 82 | WSW-12 | Scarsa | 8 | 17 | 76 | 162 | SSW-5 | 05:56 | 15:40 | 09:44 | - | 12:20 | |||
| Palermo | 21:20 | 1010 | 19 | 68 | WSW-26 | Buona | 14 | 19 | 70 | 94 | ENE-8.5 | 05:55 | 15:52 | 09:57 | - | 12:25 | |||
| Torino | 21:20 | 0996 | 15 | 33 | WSW-13 | Buona | 2 | 11 | 80 | 76 | E-2 | 06:35 | 15:55 | 09:20 | 00:02 | 12:48 | |||
| Venezia | 21:20 | 0994 | 6 | 81 | W-4 | Scarsa | 4 | 12 | 79 | 87 | ENE-2 | 06:17 | 15:35 | 09:18 | - | 12:29 | |||
| Parigi | 21:30 | 1013 | 6 | 81 | W-12 | Buona | 5 | 10 | - | 54 | - | 07:08 | 16:03 | 08:55 | 00:21 | 13:09 | |||
| Londra | 21:20 | 1018 | 5 | 56 | NNW-8 | Buona | 4 | 9 | - | 57 | - | 07:29 | 16:05 | 08:36 | 00:32 | 13:22 | |||
| Madrid | 21:30 | 1024 | 12 | 62 | NNE-15 | Buona | 4 | 15 | - | 48 | - | 07:07 | 16:53 | 09:46 | 00:52 | 13:33 | |||
| Berlino | 23:50 | 1003 | 4 | 100 | W-7 | Buona | 1 | 6 | - | 46 | - | 06:38 | 15:06 | 08:28 | - | 12:26 | |||
| Mosca | 21:30 | 0988 | 0 | 93 | SW-6 | Buona | -4 | 1 | - | 58 | - | 05:13 | 13:15 | 08:02 | 23:07 | 10:49 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/11/21 21:46 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| PREVISIONI SERIE A | Bologna-Palermo | Chievo-Siena | Fiorentina-Udinese | Inter-Juventus | Lazio-Genoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Novembre 2008 - 13a giornata | Lecce-Roma | Napoli-Cagliari | Reggina-Atalanta | Sampdoria-Catania | Torino-Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per gli stadi delle prossime partite del campionato italiano di calcio di Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
TEMPERATURA DEL MARE Sono nuovamente disponibili le nostre carte elaborate quotidianamente con la temperatura superficiale del Mediterraneo -- 2008/10/09 CAMPIONATO DI CALCIO E' disponibile il calendario del campionato italiano di calcio 2008-2009 con tutti i link per accedere direttamente le nostre previsioni a 120 ore per gli stadi dove si svolgeranno le prossime partite della Serie A -- 2008/08/29 WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||