|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
| Sabato 4 Luglio 2009 15:48:20 GMT +0200 | SPONSOR :: SEATIZEN |
|
INSTABILE OGGI AL NORD, SPECIE SU ALPI E REGIONI NORD-OCCIDENTALI, CON ROVESCI E TEMPORALI NEL POMERIGGIO; RESIDUA INSTABILITÀ AL CENTRO-SUD PENINSULARE, CON TEMPORALI POMERIDIANI SPARSI SUI RILIEVI. DOMANI INSTABILE AL NORD, ZONE INTERNE E VERSANTE ADRIATICO DEL CENTRO-SUD PENINSULARE, SOLE O POCHE NUBI ALTROVE
|
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | Bollettino del mare | |||||
|
|
||||||
| 4 JUL, 06Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 13:15 | 1009 | 30 | 55 | SW-6 | Buona | 17 | 30 | 67 | 23 | WSW-8.5 | 03:39 | 18:48 | 15:09 | 16:50 | 00:50 | |||
| Milano | 13:20 | 1008 | 33 | 49 | VAR-3 | Buona | 17 | 29 | 71 | 68 | SSW-5 | 03:39 | 19:15 | 15:36 | 17:20 | 00:48 | |||
| Bari | 13:20 | 1008 | 28 | 55 | NNE-8 | Buona | 19 | 28 | 64 | 27 | E-8.5 | 03:25 | 18:29 | 15:04 | 16:30 | 00:35 | |||
| Cagliari | 13:15 | 1009 | 34 | 30 | SSE-11 | Buona | 19 | 30 | 65 | 3 | SSE-8 | 04:02 | 18:54 | 14:52 | 16:54 | 01:14 | |||
| Bologna | 13:20 | 1008 | 31 | 46 | NE-5 | Buona | 18 | 30 | 65 | 43 | ENE-5 | 03:35 | 19:03 | 15:28 | 17:07 | 00:44 | |||
| Firenze | 13:20 | 1009 | 32 | 43 | SW-9 | Buona | 17 | 31 | 65 | 40 | WSW-5 | 03:38 | 19:01 | 15:23 | 17:04 | 00:48 | |||
| Genova | 13:20 | 1010 | 26 | 79 | S-4 | Discreta | 21 | 27 | 67 | 27 | SSW-5 | 03:45 | 19:12 | 15:27 | 17:17 | 00:55 | |||
| Napoli | 13:20 | 1010 | 29 | 52 | W-6 | Buona | 18 | 29 | 70 | 24 | SSW-8.5 | 03:36 | 18:38 | 15:02 | 16:39 | 00:47 | |||
| Palermo | 13:20 | 1011 | 28 | 66 | NE-11 | Buona | 23 | 28 | 69 | 5 | NNE-8.5 | 03:49 | 18:34 | 14:45 | 16:34 | 01:01 | |||
| Torino | 12:50 | 1009 | 28 | 58 | NE-3 | Buona | 16 | 28 | 72 | 67 | ENE-2 | 03:47 | 19:20 | 15:33 | 17:25 | 00:56 | |||
| Venezia | 13:20 | 1009 | 29 | 66 | SE-5 | Buona | 18 | 28 | 71 | 63 | SSE-5 | 03:27 | 19:03 | 15:36 | 17:07 | 00:35 | |||
| Parigi | 13:30 | 1014 | 26 | 45 | NW-4 | Buona | 15 | 24 | - | 57 | - | 03:51 | 19:57 | 16:06 | 18:07 | 00:58 | |||
| Londra | 13:20 | 1013 | 22 | 53 | VAR-3 | Buona | 13 | 22 | - | 46 | - | 03:50 | 20:21 | 16:31 | 18:35 | 00:56 | |||
| Madrid | 13:30 | 1014 | 31 | 12 | SSW-16 | Buona | 16 | 33 | - | 11 | - | 04:48 | 19:48 | 15:00 | 17:51 | 02:02 | |||
| Berlino | 03:20 | 1015 | 18 | 88 | NNE-2 | Buona | 13 | 23 | - | 58 | - | 02:49 | 19:32 | 16:43 | 17:44 | - | |||
| Mosca | 13:00 | 1003 | 15 | 45 | NW-12 | Buona | 14 | 24 | - | 86 | - | 00:52 | 18:12 | 17:20 | 16:26 | 22:30 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2009/07/04 13:45 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
EUROMETEO SU TWITTER Sperimentalmente gli utenti del social network "Twitter" possono ora avvalersi di quel servizio per seguire i nostri principali aggiornamenti quotidiani -- 2009/07/01 FAQ Aggiornata la pagina in cui riassumiamo le nostre risposte alle domande che più frequentemente ci vengono poste (Frequently Asked Questions) -- 2009/07/01 ZONE SISMICHE ITALIANE E' disponibile la mappa dei comuni italiani classificati in base al rischio sismico di terremoti. Fonte Protezione Civile -- 2009/04/08 RISCHIO SISMICO NEI COMUNI ITALIANI Tra le informazioni disponibili per tutti gli 8100 comuni italiani abbiamo inserito la zona sismica (1-4) di classificazione -- 2009/04/07 |
||||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | yachtmarket | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||