|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Mercoledi 9 Luglio 2008 09:25:53 GMT +0200 | SPONSOR :: UNION YACHTS |
|
RESIDUA INSTABILITÀ OGGI AL NORD-EST, SOLE O POCHE NUBI SULLE ALTRE REGIONI CON LEGGERA DIMINUZIONE DELLE TEMPERATURE AL CENTRO-NORD; DOMANI BEL TEMPO SU TUTTA LA PENISOLA
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 9 JUL, 00Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 06:45 | 1015 | 22 | 78 | NNE-4 | Buona | 17 | 30 | 67 | 23 | WSW-8.5 | 03:43 | 18:46 | 15:03 | 10:54 | 22:09 | |||
| Milano | 06:50 | 1016 | 21 | 64 | VAR-3 | Buona | 17 | 29 | 71 | 68 | SSW-5 | 03:43 | 19:12 | 15:29 | 11:11 | 22:18 | |||
| Bari | 06:50 | 1014 | 28 | 51 | WNW-9 | Buona | 19 | 28 | 64 | 27 | E-8.5 | 03:28 | 18:27 | 14:59 | 10:36 | 21:53 | |||
| Cagliari | 06:45 | 1017 | 23 | 53 | NW-11 | Buona | 19 | 30 | 65 | 3 | SSE-8 | 04:05 | 18:52 | 14:47 | 11:06 | 22:27 | |||
| Bologna | 06:50 | 1016 | 22 | 69 | VAR-2 | Buona | 18 | 30 | 65 | 43 | ENE-5 | 03:39 | 19:01 | 15:22 | 11:02 | 22:11 | |||
| Firenze | 06:50 | 1017 | 22 | 69 | VAR-2 | Buona | 17 | 31 | 65 | 40 | WSW-5 | 03:42 | 18:59 | 15:17 | 11:02 | 22:12 | |||
| Genova | 06:50 | 1016 | 23 | 69 | NE-7 | Buona | 21 | 27 | 67 | 27 | SSW-5 | 03:49 | 19:10 | 15:21 | 11:12 | 22:21 | |||
| Napoli | 06:50 | 1016 | 25 | 74 | VAR-1 | Buona | 18 | 29 | 70 | 24 | SSW-8.5 | 03:39 | 18:36 | 14:57 | 10:46 | 22:03 | |||
| Palermo | 06:50 | 1016 | 26 | 65 | NE-12 | Buona | 23 | 28 | 69 | 5 | NNE-8.5 | 03:52 | 18:33 | 14:41 | 10:48 | 22:12 | |||
| Torino | 06:20 | 1017 | 19 | 73 | NNE-4 | Buona | 16 | 28 | 72 | 67 | ENE-2 | 03:51 | 19:18 | 15:27 | 11:18 | 22:25 | |||
| Venezia | 06:50 | 1016 | 21 | 56 | N-8 | Buona | 18 | 28 | 71 | 63 | SSE-5 | 03:31 | 19:00 | 15:29 | 10:59 | 22:05 | |||
| Parigi | 07:00 | 1018 | 15 | 82 | SW-5 | Buona | 15 | 24 | - | 57 | - | 03:55 | 19:54 | 15:59 | 11:44 | 22:39 | |||
| Londra | 06:50 | 1013 | 14 | 88 | S-6 | Buona | 13 | 22 | - | 46 | - | 03:55 | 20:18 | 16:23 | 12:00 | 22:47 | |||
| Madrid | 07:00 | 1020 | 19 | 49 | VAR-2 | Buona | 16 | 33 | - | 11 | - | 04:52 | 19:46 | 14:54 | 12:00 | 23:16 | |||
| Berlino | 06:50 | 1012 | 15 | 72 | W-16 | Buona | 13 | 23 | - | 58 | - | 02:55 | 19:28 | 16:33 | 11:03 | 21:49 | |||
| Mosca | 07:00 | 1006 | 18 | 77 | W-8 | Buona | 14 | 24 | - | 86 | - | 00:59 | 18:08 | 17:09 | 09:25 | 20:04 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/07/09 07:15 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
METEOSAT MOBILE Nella pagina di EuroMETEO Mobile dedicata al satellite Meteosat è ora possibile selezionare il settore d'interesse Europa e Mediterraneo Occidentale, Centrale e Orientale per visualizzare le ultime immagini disponibili nelle consuete risoluzioni di 320, 240, 176 e 120 pixel -- 2008/05/19 METEOFAX Aggiornata la pagina dedicata alle carte di sinottiche analisi al suolo ASXX, carte previste a 24 ore FSXX e carte MSLP con previsioni a 120 ore di isobare e fronti -- 2008/05/16 AGGIORNAMENTO METEOSAT Nella nostra pagina dedicata ai satelliti geostazionari europei gestiti da Eumetsat le immagini satellitari sono ora definitivamente disponibili nel nostro sito con il nuovo schema a settori geografici al posto del tradizionale schema a 9 settori fissi. -- 2008/03/15 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||