|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Sabato 19 Luglio 2008 12:15:29 GMT +0200 | SPONSOR :: MARINA GENOVA AEROPORTO |
|
DOPO UN FINE SETTIMANA CARATTERIZZATO DA PREVALENTI CONDIZIONI DI TEMPO STABILE UNA PERTURBAZIONE IN APPROFONDIMENTO DALL'EUROPA SETTENTRIONALE PORTERÀ UN AUMENTO DELL'INSTABILITÀ, AD ECCEZIONE DI SARDEGNA E SICILIA, ED UN SENSIBILE CALO DELLE TEMPERATURE.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 19 JUL, 00Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 09:15 | 1015 | 26 | 48 | S-7 | Buona | 17 | 30 | 67 | 23 | WSW-8.5 | 03:51 | 18:41 | 14:50 | 19:29 | 04:43 | |||
| Milano | 09:20 | 1016 | 24 | 61 | VAR-2 | Buona | 17 | 29 | 71 | 68 | SSW-5 | 03:52 | 19:05 | 15:13 | 19:52 | 04:45 | |||
| Bari | 09:20 | 1014 | 26 | 79 | NNW-8 | Buona | 19 | 28 | 64 | 27 | E-8.5 | 03:36 | 18:22 | 14:46 | 19:11 | 04:27 | |||
| Cagliari | 09:15 | 1016 | 29 | 40 | NW-11 | Buona | 19 | 30 | 65 | 3 | SSE-8 | 04:12 | 18:47 | 14:35 | 19:38 | 05:04 | |||
| Bologna | 08:50 | 1016 | 24 | 69 | VAR-2 | Buona | 18 | 30 | 65 | 43 | ENE-5 | 03:47 | 18:54 | 15:07 | 19:41 | 04:40 | |||
| Firenze | 09:20 | 1015 | 27 | 45 | VAR-3 | Buona | 17 | 31 | 65 | 40 | WSW-5 | 03:50 | 18:52 | 15:02 | 19:40 | 04:42 | |||
| Genova | 09:20 | 1016 | 25 | 74 | WSW-5 | Buona | 21 | 27 | 67 | 27 | SSW-5 | 03:57 | 19:04 | 15:07 | 19:51 | 04:50 | |||
| Napoli | 09:20 | 1015 | 27 | 51 | VAR-1 | Buona | 18 | 29 | 70 | 24 | SSW-8.5 | 03:47 | 18:31 | 14:44 | 19:20 | 04:38 | |||
| Palermo | 09:20 | 1015 | 27 | 70 | NNE-10 | Buona | 23 | 28 | 69 | 5 | NNE-8.5 | 03:59 | 18:28 | 14:29 | 19:19 | 04:50 | |||
| Torino | 09:20 | 1017 | 22 | 73 | E-7 | Discreta | 16 | 28 | 72 | 67 | ENE-2 | 04:00 | 19:11 | 15:11 | 19:58 | 04:53 | |||
| Venezia | 09:20 | 1016 | 25 | 54 | VAR-2 | Buona | 18 | 28 | 71 | 63 | SSE-5 | 03:40 | 18:54 | 15:14 | 19:40 | 04:32 | |||
| Parigi | 09:30 | 1012 | 20 | 68 | WSW-15 | Buona | 15 | 24 | - | 57 | - | 04:06 | 19:46 | 15:40 | 20:29 | 05:01 | |||
| Londra | 09:20 | 1006 | 20 | 60 | W-17 | Buona | 13 | 22 | - | 46 | - | 04:07 | 20:09 | 16:02 | 20:49 | 05:03 | |||
| Madrid | 09:30 | 1018 | 29 | 35 | SSE-3 | Buona | 16 | 33 | - | 11 | - | 04:59 | 19:41 | 14:42 | 20:32 | 05:54 | |||
| Berlino | 09:20 | 1010 | 20 | 64 | S-11 | Buona | 13 | 23 | - | 58 | - | 03:07 | 19:18 | 16:11 | 19:57 | 04:00 | |||
| Mosca | 09:30 | 1010 | 25 | 74 | E-8 | Buona | 14 | 24 | - | 86 | - | 01:12 | 17:56 | 16:44 | 18:29 | 02:02 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/07/19 09:46 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
IMMAGINI METEOSAT Nei prossimi giorni è prevista la modifica delle precedure di acquisizione ed elaborazione dei dati del satellite meteorologico europeo Meteosat con possibili ritardi nella messa in linea delle immagini -- 2008/07/12 METEOSAT MOBILE Nella pagina di EuroMETEO Mobile dedicata al satellite Meteosat è ora possibile selezionare il settore d'interesse Europa e Mediterraneo Occidentale, Centrale e Orientale per visualizzare le ultime immagini disponibili nelle consuete risoluzioni di 320, 240, 176 e 120 pixel -- 2008/05/19 METEOFAX Aggiornata la pagina dedicata alle carte di sinottiche analisi al suolo ASXX, carte previste a 24 ore FSXX e carte MSLP con previsioni a 120 ore di isobare e fronti -- 2008/05/16 |
||||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||