 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/08 07:16:00
STAZIONE EBAW/064500
Mercoledi, 8 Ottobre 2008, 04:50 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 82.1% |
| vento | WNW-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
BELGIO |
|
LAT 51.20 N |
|
LON 4.46 E |
|
ALT 14 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/08 04:50 | 14 | 82 | 1013 | | WNW-9 |
| 2008/10/08 03:50 | 15 | 87 | 1012 | | W-7 |
| 2008/10/08 03:20 | 15 | 93 | 1011 | | W-8 |
| 2008/10/08 02:50 | 15 | 93 | 1011 | | WSW-7 |
| 2008/10/08 02:20 | 15 | 93 | 1011 | | WSW-5 |
| 2008/10/08 01:50 | 15 | 93 | 1011 | | WSW-6 |
| 2008/10/08 01:20 | 15 | 93 | 1010 | | SW-7 |
| 2008/10/08 00:50 | 15 | 93 | 1010 | | SW-6 |
| 2008/10/08 00:20 | 15 | 100 | 1010 | | SW-9 |
| 2008/10/07 23:50 | 16 | 93 | 1010 | | SSW-8 |
| 2008/10/07 23:20 | 16 | 93 | 1010 | | S-7 |
| 2008/10/07 21:50 | 16 | 87 | 1010 | | S-6 |
| 2008/10/07 21:20 | 16 | 87 | 1010 | | SSE-7 |
| 2008/10/07 19:50 | 16 | 87 | 1009 | | SSE-7 |
| 2008/10/07 18:50 | 16 | 93 | 1009 | | SE-6 |
| 2008/10/07 17:50 | 17 | 88 | 1010 | | SE-7 |
| 2008/10/07 17:20 | 17 | 88 | 1010 | | SSE-6 |
| 2008/10/07 16:50 | 17 | 88 | 1010 | | SE-6 |
| 2008/10/07 15:50 | 17 | 88 | 1010 | | SE-4 |
| 2008/10/07 15:20 | 18 | 82 | 1010 | | S-5 |
| 2008/10/07 14:50 | 18 | 82 | 1011 | | S-9 |
| 2008/10/07 14:20 | 18 | 82 | 1011 | | S-7 |
| 2008/10/07 13:50 | 18 | 82 | 1011 | | S-6 |
| 2008/10/07 13:20 | 17 | 82 | 1011 | | S-7 |
| 2008/10/07 12:50 | 18 | 77 | 1011 | | S-7 |
| 2008/10/07 12:20 | 17 | 82 | 1011 | | S-9 |
| 2008/10/07 11:50 | 17 | 82 | 1012 | | S-9 |
| 2008/10/07 11:20 | 16 | 87 | 1012 | | S-7 |
| 2008/10/07 10:50 | 16 | 87 | 1012 | | S-9 |
| 2008/10/07 09:50 | 15 | 87 | 1012 | | S-6 |
| 2008/10/07 09:20 | 15 | 87 | 1012 | | S-7 |
| 2008/10/07 08:50 | 15 | 82 | 1013 | | SSE-8 |
| 2008/10/07 08:20 | 14 | 87 | 1013 | | SSE-8 |
| 2008/10/07 07:50 | 14 | 87 | 1013 | | SSE-8 |
| 2008/10/07 07:20 | 13 | 93 | 1013 | | SSE-7 |
| 2008/10/07 06:50 | 12 | 93 | 1013 | | SSE-7 |
| 2008/10/07 06:20 | 12 | 93 | 1013 | | SSE-6 |
| 2008/10/07 05:50 | 12 | 93 | 1013 | | SSE-7 |
| 2008/10/07 05:20 | 12 | 93 | 1013 | | SSE-6 |
| 2008/10/07 04:50 | 12 | 93 | 1013 | | SSE-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|