 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/11 07:15:58
STAZIONE EBCI/064490
Sabato, 11 Ottobre 2008, 04:50 UTC
|
| pressione | 1029 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 93.4% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Cattiva |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | Nebbia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
BELGIO |
|
LAT 50.46 N |
|
LON 4.45 E |
|
ALT 192 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/11 04:50 | 9 | 93 | 1029 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 03:50 | 9 | 93 | 1029 | | S-2 |
| 2008/10/11 03:20 | 9 | 100 | 1029 | | S-2 |
| 2008/10/11 02:50 | 10 | 93 | 1030 | | S-3 |
| 2008/10/11 02:20 | 10 | 93 | 1030 | | SW-4 |
| 2008/10/11 01:50 | 10 | 93 | 1030 | | SSW-2 |
| 2008/10/11 01:20 | 10 | 93 | 1030 | | WSW-4 |
| 2008/10/11 00:50 | 11 | 87 | 1030 | | SW-3 |
| 2008/10/11 00:20 | 11 | 93 | 1030 | | WSW-4 |
| 2008/10/10 23:50 | 11 | 93 | 1030 | | SW-3 |
| 2008/10/10 23:20 | 11 | 93 | 1030 | | SW-4 |
| 2008/10/10 22:50 | 12 | 87 | 1030 | | SSW-5 |
| 2008/10/10 21:50 | 12 | 87 | 1030 | | SSW-6 |
| 2008/10/10 21:20 | 12 | 87 | 1031 | | S-7 |
| 2008/10/10 20:50 | 13 | 82 | 1031 | | S-7 |
| 2008/10/10 20:20 | 13 | 82 | 1031 | | S-8 |
| 2008/10/10 19:20 | 12 | 87 | 1031 | | S-7 |
| 2008/10/10 18:50 | 12 | 81 | 1031 | | S-5 |
| 2008/10/10 17:50 | 13 | 76 | 1031 | | S-6 |
| 2008/10/10 17:20 | 14 | 71 | 1031 | | S-5 |
| 2008/10/10 16:50 | 14 | 71 | 1031 | | SSW-4 |
| 2008/10/10 15:50 | 16 | 63 | 1031 | | WSW-7 |
| 2008/10/10 15:20 | 16 | 63 | 1032 | | SW-7 |
| 2008/10/10 14:50 | 16 | 59 | 1032 | | WSW-8 |
| 2008/10/10 14:20 | 17 | 55 | 1032 | | SW-9 |
| 2008/10/10 13:50 | 17 | 59 | 1032 | | SW-8 |
| 2008/10/10 13:20 | 17 | 55 | 1032 | | SW-8 |
| 2008/10/10 12:50 | 17 | 59 | 1032 | | SSW-9 |
| 2008/10/10 12:20 | 16 | 63 | 1032 | | SW-11 |
| 2008/10/10 11:50 | 16 | 63 | 1033 | | SSW-9 |
| 2008/10/10 11:20 | 15 | 67 | 1033 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 10:50 | 15 | 67 | 1033 | | SW-7 |
| 2008/10/10 09:50 | 13 | 76 | 1033 | | SSW-5 |
| 2008/10/10 09:20 | 12 | 76 | 1034 | | S-5 |
| 2008/10/10 08:50 | 11 | 81 | 1034 | | S-5 |
| 2008/10/10 08:20 | 10 | 87 | 1034 | | SW-5 |
| 2008/10/10 07:50 | 9 | 87 | 1034 | | SSW-5 |
| 2008/10/10 07:20 | 8 | 87 | 1033 | | S-5 |
| 2008/10/10 06:50 | 7 | 93 | 1033 | | S-6 |
| 2008/10/10 06:20 | 7 | 87 | 1034 | | S-3 |
| 2008/10/10 05:50 | 7 | 93 | 1033 | | SSW-3 |
| 2008/10/10 04:50 | 7 | 87 | 1033 | | S-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|