 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 11:45:46
STAZIONE EDDC/104880
Martedi, 14 Ottobre 2008, 09:20 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 87.9% |
| vento | W-5 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Leggera pioviggine |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 51.13 N |
|
LON 13.78 E |
|
ALT 226 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 09:20 | 16 | 87 | 1018 | | W-5 |
| 2008/10/14 08:50 | 15 | 87 | 1018 | | WSW-3 |
| 2008/10/14 08:20 | 15 | 82 | 1018 | | SSW-5 |
| 2008/10/14 07:50 | 13 | 87 | 1018 | | SSW-5 |
| 2008/10/14 07:20 | 14 | 87 | 1018 | | SSW-5 |
| 2008/10/14 06:50 | 13 | 87 | 1018 | | SSW-6 |
| 2008/10/14 06:20 | 12 | 87 | 1017 | | SSW-6 |
| 2008/10/14 05:50 | 12 | 87 | 1017 | | SSW-7 |
| 2008/10/14 05:20 | 11 | 93 | 1017 | | SSW-4 |
| 2008/10/14 04:50 | 12 | 87 | 1017 | | SSW-5 |
| 2008/10/14 03:50 | 11 | 93 | 1017 | | SSW-5 |
| 2008/10/14 03:20 | 11 | 93 | 1017 | | S-4 |
| 2008/10/14 02:50 | 11 | 93 | 1017 | | SSW-5 |
| 2008/10/14 02:20 | 10 | 100 | 1018 | | S-5 |
| 2008/10/14 01:50 | 11 | 93 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/14 01:20 | 12 | 87 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 00:50 | 12 | 87 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/14 00:20 | 12 | 87 | 1018 | | S-7 |
| 2008/10/13 23:50 | 11 | 87 | 1018 | | S-3 |
| 2008/10/13 23:20 | 11 | 87 | 1018 | | S-5 |
| 2008/10/13 21:50 | 11 | 87 | 1018 | | SSW-5 |
| 2008/10/13 21:20 | 11 | 87 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 20:50 | 11 | 87 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/13 20:20 | 11 | 87 | 1018 | | S-9 |
| 2008/10/13 18:50 | 11 | 87 | 1018 | | S-7 |
| 2008/10/13 18:20 | 11 | 87 | 1019 | | S-3 |
| 2008/10/13 17:50 | 12 | 81 | 1018 | | S-5 |
| 2008/10/13 17:20 | 12 | 87 | 1018 | | S-5 |
| 2008/10/13 14:20 | 18 | 67 | 1019 | | SSE-5 |
| 2008/10/13 13:50 | 19 | 63 | 1019 | | SSE-6 |
| 2008/10/13 13:20 | 19 | 63 | 1020 | | SSE-6 |
| 2008/10/13 12:50 | 19 | 63 | 1020 | | SSE-4 |
| 2008/10/13 12:20 | 19 | 63 | 1020 | | S-4 |
| 2008/10/13 11:50 | 19 | 59 | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/13 11:20 | 18 | 63 | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/13 10:50 | 17 | 67 | 1022 | | S-6 |
| 2008/10/13 09:50 | 16 | 72 | 1022 | | S-4 |
| 2008/10/13 09:20 | 15 | 77 | 1022 | | SE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|