 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 20:51:06
STAZIONE EDDG/103150
Martedi, 14 Ottobre 2008, 17:50 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 81.6% |
| vento | SE-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 52.13 N |
|
LON 7.70 E |
|
ALT 48 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 17:50 | 10 | 81 | 1020 | | SE-2 |
| 2008/10/14 17:20 | 11 | 81 | 1020 | | SSE-1 |
| 2008/10/14 16:50 | 11 | 76 | 1020 | | S-1 |
| 2008/10/14 15:50 | 14 | 62 | 1020 | | W-4 |
| 2008/10/14 15:20 | 15 | 58 | 1020 | | WNW-6 |
| 2008/10/14 14:50 | 15 | 58 | 1020 | | W-8 |
| 2008/10/14 14:20 | 16 | 59 | 1019 | | W-10 |
| 2008/10/14 13:50 | 15 | 58 | 1020 | | W-9 |
| 2008/10/14 13:20 | 17 | 55 | 1019 | | W-12 |
| 2008/10/14 12:50 | 16 | 59 | 1020 | | W-12 |
| 2008/10/14 12:20 | 17 | 59 | 1020 | | W-12 |
| 2008/10/14 11:50 | 16 | 72 | 1020 | | WSW-10 |
| 2008/10/14 11:20 | 16 | 72 | 1020 | | WSW-10 |
| 2008/10/14 10:50 | 16 | 77 | 1020 | | WSW-9 |
| 2008/10/14 10:20 | 16 | 77 | 1020 | | W-8 |
| 2008/10/14 09:50 | 16 | 77 | 1020 | | WSW-9 |
| 2008/10/14 09:20 | 15 | 82 | 1020 | | WSW-8 |
| 2008/10/14 08:50 | 15 | 87 | 1020 | | WSW-8 |
| 2008/10/14 08:20 | 15 | 87 | 1019 | | SW-7 |
| 2008/10/14 07:50 | 15 | 87 | 1019 | | SW-7 |
| 2008/10/14 06:50 | 14 | 93 | 1019 | | SW-5 |
| 2008/10/14 06:20 | 14 | 93 | 1019 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 05:50 | 14 | 93 | 1018 | | W-5 |
| 2008/10/14 05:20 | 14 | 93 | 1019 | | W-6 |
| 2008/10/14 04:50 | 15 | 87 | 1018 | | W-6 |
| 2008/10/14 03:50 | 15 | 93 | 1018 | | WSW-5 |
| 2008/10/14 03:20 | 15 | 93 | 1018 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 02:50 | 15 | 93 | 1018 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 02:20 | 15 | 93 | 1018 | | W-5 |
| 2008/10/14 01:50 | 15 | 93 | 1017 | | W-5 |
| 2008/10/14 01:20 | 15 | 93 | 1017 | | W-8 |
| 2008/10/14 00:50 | 16 | 87 | 1018 | | W-9 |
| 2008/10/14 00:20 | 17 | 82 | 1017 | | WSW-8 |
| 2008/10/13 23:50 | 17 | 82 | 1017 | | W-6 |
| 2008/10/13 23:20 | 17 | 82 | 1017 | | W-5 |
| 2008/10/13 22:50 | 17 | 82 | 1017 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 21:50 | 17 | 82 | 1017 | | WSW-4 |
| 2008/10/13 21:20 | 18 | 72 | 1017 | | SSW-6 |
| 2008/10/13 20:50 | 18 | 72 | 1017 | | SSW-5 |
| 2008/10/13 20:20 | 18 | 72 | 1017 | | SSW-6 |
| 2008/10/13 19:50 | 18 | 72 | 1017 | | SSW-6 |
| 2008/10/13 18:50 | 18 | 72 | 1016 | | SSW-6 |
| 2008/10/13 18:20 | 18 | 72 | 1016 | | SSW-5 |
| 2008/10/13 17:50 | 18 | 72 | 1016 | | S-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|