 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 20:51:06
STAZIONE EDDL/104000
Martedi, 14 Ottobre 2008, 17:50 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 82.1% |
| vento | WSW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 51.28 N |
|
LON 6.78 E |
|
ALT 45 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 17:50 | 14 | 82 | 1020 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 17:20 | 14 | 82 | 1020 | | SW-4 |
| 2008/10/14 16:50 | 15 | 77 | 1020 | | WSW-2 |
| 2008/10/14 15:50 | 17 | 63 | 1020 | | W-2 |
| 2008/10/14 15:20 | 17 | 67 | 1020 | | NNW-3 |
| 2008/10/14 14:50 | 18 | 59 | 1020 | | NW-4 |
| 2008/10/14 14:20 | 18 | 59 | 1020 | | W-4 |
| 2008/10/14 13:50 | 17 | 63 | 1020 | | W-6 |
| 2008/10/14 13:20 | 18 | 59 | 1020 | | W-8 |
| 2008/10/14 12:50 | 18 | 63 | 1021 | | W-9 |
| 2008/10/14 12:20 | 17 | 67 | 1021 | | W-9 |
| 2008/10/14 11:50 | 18 | 63 | 1021 | | WSW-10 |
| 2008/10/14 11:20 | 17 | 67 | 1021 | | W-9 |
| 2008/10/14 10:50 | 17 | 72 | 1021 | | WNW-8 |
| 2008/10/14 10:20 | 17 | 72 | 1021 | | W-10 |
| 2008/10/14 09:50 | 17 | 77 | 1021 | | WSW-9 |
| 2008/10/14 09:20 | 16 | 82 | 1021 | | W-9 |
| 2008/10/14 08:50 | 15 | 87 | 1021 | | W-7 |
| 2008/10/14 08:20 | 15 | 87 | 1021 | | W-9 |
| 2008/10/14 07:50 | 15 | 93 | 1020 | | WSW-5 |
| 2008/10/14 07:20 | 15 | 93 | 1020 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 06:50 | 14 | 93 | 1020 | | W-6 |
| 2008/10/14 06:20 | 14 | 93 | 1020 | | W-6 |
| 2008/10/14 05:50 | 14 | 93 | 1020 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 05:20 | 14 | 93 | 1019 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 04:50 | 14 | 93 | 1019 | | WSW-5 |
| 2008/10/14 03:50 | 14 | 93 | 1019 | | SW-5 |
| 2008/10/14 03:20 | 15 | 93 | 1019 | | SW-6 |
| 2008/10/14 02:50 | 15 | 93 | 1019 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 02:20 | 15 | 93 | 1019 | | WSW-7 |
| 2008/10/14 01:50 | 15 | 93 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/10/14 01:20 | 15 | 93 | 1019 | | WSW-11 |
| 2008/10/14 00:50 | 16 | 93 | 1019 | | SW-8 |
| 2008/10/14 00:20 | 16 | 93 | 1019 | | WSW-5 |
| 2008/10/13 23:50 | 16 | 93 | 1019 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 23:20 | 16 | 93 | 1019 | | W-9 |
| 2008/10/13 22:50 | 17 | 88 | 1018 | | W-10 |
| 2008/10/13 21:50 | 18 | 82 | 1018 | | W-6 |
| 2008/10/13 21:20 | 18 | 82 | 1018 | | WSW-6 |
| 2008/10/13 20:50 | 18 | 82 | 1018 | | SW-7 |
| 2008/10/13 20:20 | 18 | 82 | 1018 | | SSW-8 |
| 2008/10/13 19:50 | 18 | 77 | 1017 | | S-7 |
| 2008/10/13 18:50 | 18 | 77 | 1017 | | S-7 |
| 2008/10/13 18:20 | 18 | 77 | 1017 | | S-7 |
| 2008/10/13 17:50 | 18 | 77 | 1017 | | S-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|