 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/15 21:15:41
STAZIONE EDDW/102240
Mercoledi, 15 Ottobre 2008, 18:50 UTC
|
| pressione | 1007 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 93.6% |
| vento | SSW-10 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 53.05 N |
|
LON 8.80 E |
|
ALT 3 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/15 18:50 | 13 | 93 | 1007 | | SSW-10 |
| 2008/10/15 18:20 | 14 | 87 | 1007 | | SSW-11 |
| 2008/10/15 17:50 | 14 | 87 | 1008 | | S-9 |
| 2008/10/15 17:20 | 14 | 93 | 1008 | | S-8 |
| 2008/10/15 16:50 | 14 | 93 | 1009 | | S-9 |
| 2008/10/15 15:50 | 14 | 93 | 1010 | | SSW-7 |
| 2008/10/15 15:20 | 14 | 93 | 1010 | | SW-10 |
| 2008/10/15 14:50 | 14 | 93 | 1010 | | SSW-11 |
| 2008/10/15 14:20 | 15 | 87 | 1011 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 13:50 | 15 | 82 | 1011 | | SW-9 |
| 2008/10/15 13:20 | 15 | 82 | 1011 | | SW-13 |
| 2008/10/15 12:50 | 15 | 82 | 1012 | | SW-10 |
| 2008/10/15 12:20 | 15 | 82 | 1012 | | SW-10 |
| 2008/10/15 11:50 | 15 | 82 | 1012 | | WSW-12 |
| 2008/10/15 11:20 | 15 | 82 | 1012 | | SW-12 |
| 2008/10/15 10:50 | 15 | 82 | 1013 | | SW-10 |
| 2008/10/15 09:50 | 15 | 82 | 1013 | | SSW-9 |
| 2008/10/15 09:20 | 14 | 87 | 1013 | | SSW-9 |
| 2008/10/15 08:50 | 13 | 87 | 1014 | | SSW-9 |
| 2008/10/15 07:50 | 12 | 93 | 1014 | | SSW-6 |
| 2008/10/15 07:20 | 11 | 93 | 1014 | | S-5 |
| 2008/10/15 06:50 | 11 | 93 | 1014 | | SSW-6 |
| 2008/10/15 06:20 | 11 | 93 | 1014 | | S-8 |
| 2008/10/15 05:50 | 11 | 93 | 1014 | | S-8 |
| 2008/10/15 05:20 | 10 | 100 | 1014 | | SSE-6 |
| 2008/10/15 04:50 | 10 | 93 | 1015 | | S-5 |
| 2008/10/15 03:50 | 10 | 93 | 1016 | | SE-5 |
| 2008/10/15 03:20 | 10 | 100 | 1016 | | SE-6 |
| 2008/10/15 02:50 | 10 | 93 | 1016 | | SE-5 |
| 2008/10/15 02:20 | 10 | 93 | 1017 | | SSE-5 |
| 2008/10/15 01:50 | 10 | 93 | 1017 | | SSE-4 |
| 2008/10/15 01:20 | 10 | 93 | 1017 | | SSE-4 |
| 2008/10/15 00:50 | 10 | 93 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/15 00:20 | 10 | 100 | 1018 | | S-5 |
| 2008/10/14 23:50 | 10 | 100 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/14 23:20 | 9 | 100 | 1018 | | S-5 |
| 2008/10/14 22:50 | 9 | 100 | 1018 | | SE-2 |
| 2008/10/14 21:50 | 9 | 100 | 1019 | | S-2 |
| 2008/10/14 21:20 | 8 | 93 | 1019 | | SW-3 |
| 2008/10/14 20:50 | 8 | 100 | 1019 | | SW-3 |
| 2008/10/14 20:20 | 8 | 93 | 1019 | | SW-3 |
| 2008/10/14 19:20 | 9 | 93 | 1019 | | WSW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|