 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 17 Maggio 2008 Il sole sorge alle 02:54, tramonta alle 23:55 la durata del soleggiamento č di 21:01 ore La luna sorge alle 19:46 (azimuth 140.2°) e cala alle 01:42 (azimuth 233°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Sabato, 17 Maggio 2008, 20:20 UTC
| | Pressione | 1011 hPa | | Temperatura | -1 °C | | Punto di rugiada | -2 °C | | Umiditā | 93% | | Vento | N-9 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Molto nuvoloso | | Fenomeni | Debole nevicata | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
FINLANDIA | | LAT 68.37 N | | LON 23.43 E | | ALT 306 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1011 | -0 | 88 | 0.7 | N-12 |
| 12 UTC |  | 1011 | 0 | 89 | 1.3 | N-10 |
| 15 UTC |  | 1011 | 1 | 91 | 0.6 | N-09 |
| 18 UTC |  | 1011 | 0 | 91 | 1.0 | N-10 |
| 21 UTC |  | 1011 | -1 | 92 | 0.5 | N-10 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1011 | -1 | 93 | 1.1 | N-10 |
| 03 UTC |  | 1011 | -1 | 93 | 0.6 | N-10 |
| 06 UTC |  | 1010 | -0 | 92 | 1.6 | NNE-10 |
| 09 UTC |  | 1010 | 1 | 94 | 0.6 | NE-10 |
| 12 UTC |  | 1010 | 1 | 97 | 0.9 | NE-10 |
| 15 UTC |  | 1010 | 1 | 92 | 0.1 | NE-10 |
| 18 UTC |  | 1010 | 0 | 91 | 0.4 | ENE-09 |
| 21 UTC |  | 1011 | -0 | 92 | 0.1 | ENE-09 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1012 | -1 | 92 | 0.3 | NE-10 |
| 03 UTC |  | 1012 | -1 | 92 | 0.5 | ENE-10 |
| 06 UTC |  | 1013 | -0 | 87 | 0.8 | ENE-10 |
| 09 UTC |  | 1014 | 0 | 85 | 0.3 | NE-09 |
| 12 UTC |  | 1015 | 1 | 88 | 0.6 | NE-08 |
| 15 UTC |  | 1016 | 1 | 91 | 0.3 | ENE-08 |
| 18 UTC |  | 1017 | 1 | 91 | 0.4 | ENE-07 |
| 21 UTC |  | 1018 | -0 | 93 | 0.3 | ENE-08 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1019 | -1 | 92 | 0.8 | ENE-09 |
| 03 UTC |  | 1019 | -1 | 90 | 0.2 | ENE-09 |
| 06 UTC |  | 1020 | -1 | 85 | 0.4 | ENE-09 |
| 18 UTC |  | 1022 | -0 | 87 | 0.4 | NE-09 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1025 | -2 | 80 | 0.1 | ENE-07 |
| 18 UTC |  | 1027 | 0 | 80 | 0.2 | NE-06 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1030 | -0 | 74 | 0.0 | N-02 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|