 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/11 00:45:21
STAZIONE EFHF/029750
Venerdi, 10 Ottobre 2008, 21:50 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 93.4% |
| vento | SSW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 60.25 N |
|
LON 25.05 E |
|
ALT 28 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/10 21:50 | 9 | 93 | 1019 | | SSW-4 |
| 2008/10/10 21:20 | 9 | 87 | 1019 | | SSW-4 |
| 2008/10/10 20:50 | 9 | 93 | 1019 | | SW-5 |
| 2008/10/10 20:20 | 9 | 93 | 1019 | | WSW-5 |
| 2008/10/10 19:50 | 9 | 93 | 1019 | | WSW-5 |
| 2008/10/10 19:20 | 7 | 93 | 1019 | | SSW-3 |
| 2008/10/10 18:50 | 8 | 87 | 1020 | | SW-2 |
| 2008/10/10 18:20 | 9 | 87 | 1020 | | SW-4 |
| 2008/10/10 17:50 | 8 | 87 | 1020 | | SW-3 |
| 2008/10/10 17:30 | 6 | 93 | 1020 | | SW-1 |
| 2008/10/10 16:50 | 7 | 87 | 1020 | | S-1 |
| 2008/10/10 15:50 | 8 | 87 | 1020 | | SW-2 |
| 2008/10/10 15:20 | 10 | 76 | 1020 | | SSW-2 |
| 2008/10/10 14:50 | 11 | 71 | 1020 | | WSW-4 |
| 2008/10/10 14:20 | 12 | 66 | 1020 | | WSW-6 |
| 2008/10/10 13:50 | 12 | 66 | 1020 | | WNW-5 |
| 2008/10/10 13:20 | 12 | 66 | 1020 | | WNW-8 |
| 2008/10/10 12:50 | 12 | 66 | 1020 | | WNW-8 |
| 2008/10/10 12:20 | 12 | 66 | 1020 | | WNW-9 |
| 2008/10/10 11:50 | 12 | 66 | 1020 | | W-9 |
| 2008/10/10 11:20 | 12 | 66 | 1020 | | WNW-8 |
| 2008/10/10 10:50 | 12 | 66 | 1020 | | NW-8 |
| 2008/10/10 09:50 | 11 | 71 | 1019 | | NW-9 |
| 2008/10/10 09:20 | 11 | 71 | 1019 | | NW-10 |
| 2008/10/10 08:50 | 10 | 81 | 1019 | | WNW-10 |
| 2008/10/10 08:20 | 10 | 81 | 1019 | | WNW-7 |
| 2008/10/10 07:50 | 9 | 87 | 1019 | | WNW-6 |
| 2008/10/10 07:20 | 9 | 87 | 1019 | | WNW-6 |
| 2008/10/10 06:50 | 9 | 87 | 1019 | | WNW-6 |
| 2008/10/10 06:20 | 9 | 81 | 1018 | | NW-7 |
| 2008/10/10 05:50 | 9 | 81 | 1018 | | WNW-7 |
| 2008/10/10 05:20 | 9 | 87 | 1018 | | NW-7 |
| 2008/10/10 04:50 | 9 | 87 | 1017 | | NW-7 |
| 2008/10/10 03:50 | 9 | 87 | 1017 | | NW-8 |
| 2008/10/10 03:20 | 9 | 87 | 1017 | | NW-8 |
| 2008/10/10 02:50 | 9 | 93 | 1017 | | WNW-9 |
| 2008/10/10 02:20 | 9 | 93 | 1016 | | WNW-9 |
| 2008/10/10 01:50 | 10 | 87 | 1016 | | WNW-8 |
| 2008/10/10 01:20 | 10 | 93 | 1016 | | W-8 |
| 2008/10/10 00:50 | 10 | 93 | 1016 | | WNW-7 |
| 2008/10/10 00:20 | 10 | 93 | 1016 | | W-8 |
| 2008/10/09 23:50 | 11 | 93 | 1016 | | WSW-6 |
| 2008/10/09 23:20 | 11 | 93 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/10/09 22:50 | 11 | 93 | 1016 | | SSW-5 |
| 2008/10/09 21:50 | 10 | 100 | 1017 | | SSW-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|