 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 22:45:40
STAZIONE EFJO/029290
Domenica, 12 Ottobre 2008, 20:20 UTC
|
| pressione | 0999 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 81.3% |
| vento | W-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 62.67 N |
|
LON 29.63 E |
|
ALT 117 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 20:20 | 8 | 81 | 999 | | W-7 |
| 2008/10/12 19:50 | 7 | 87 | 999 | | W-7 |
| 2008/10/12 19:20 | 7 | 87 | 999 | | W-7 |
| 2008/10/12 18:50 | 7 | 87 | 999 | | W-8 |
| 2008/10/12 18:20 | 8 | 81 | 999 | | W-6 |
| 2008/10/12 17:50 | 8 | 81 | 998 | | W-8 |
| 2008/10/12 17:20 | 9 | 76 | 998 | | W-9 |
| 2008/10/12 16:50 | 9 | 76 | 998 | | W-9 |
| 2008/10/12 16:00 | 9 | 76 | 999 | | WSW-6 |
| 2008/10/12 15:20 | 9 | 76 | 999 | | WSW-5 |
| 2008/10/12 14:50 | 9 | 76 | 999 | | WSW-5 |
| 2008/10/12 14:20 | 9 | 81 | 999 | | WSW-6 |
| 2008/10/12 13:50 | 10 | 76 | 999 | | W-6 |
| 2008/10/12 13:20 | 10 | 71 | 999 | | W-8 |
| 2008/10/12 12:50 | 10 | 76 | 999 | | W-11 |
| 2008/10/12 12:20 | 10 | 76 | 998 | | W-8 |
| 2008/10/12 11:50 | 10 | 76 | 999 | | W-9 |
| 2008/10/12 11:20 | 10 | 76 | 999 | | W-9 |
| 2008/10/12 10:50 | 9 | 81 | 999 | | W-10 |
| 2008/10/12 09:50 | 8 | 81 | 999 | | W-10 |
| 2008/10/12 09:20 | 8 | 81 | 999 | | W-10 |
| 2008/10/12 08:50 | 7 | 87 | 1000 | | W-8 |
| 2008/10/12 08:20 | 6 | 93 | 1000 | | W-9 |
| 2008/10/12 07:50 | 6 | 93 | 999 | | W-9 |
| 2008/10/12 07:20 | 5 | 100 | 1000 | | WSW-9 |
| 2008/10/12 06:50 | 5 | 100 | 999 | | W-9 |
| 2008/10/12 06:20 | 6 | 93 | 999 | | WSW-8 |
| 2008/10/12 05:50 | 5 | 93 | 999 | | WSW-8 |
| 2008/10/12 05:20 | 5 | 93 | 1000 | | WSW-5 |
| 2008/10/12 04:50 | 5 | 93 | 1000 | | SW-5 |
| 2008/10/12 03:50 | 5 | 100 | 1000 | | W-5 |
| 2008/10/12 03:20 | 5 | 100 | 1001 | | W-6 |
| 2008/10/12 02:50 | 5 | 100 | 1001 | | WSW-6 |
| 2008/10/12 02:20 | 5 | 100 | 1001 | | WSW-7 |
| 2008/10/12 01:50 | 6 | 93 | 1001 | | W-7 |
| 2008/10/12 01:20 | 6 | 93 | 1001 | | W-7 |
| 2008/10/12 00:50 | 6 | 93 | 1001 | | W-6 |
| 2008/10/12 00:20 | 7 | 87 | 1001 | | W-7 |
| 2008/10/11 23:50 | 7 | 93 | 1001 | | W-8 |
| 2008/10/11 22:50 | 7 | 93 | 1001 | | W-9 |
| 2008/10/11 21:50 | 7 | 93 | 1001 | | W-8 |
| 2008/10/11 21:20 | 7 | 93 | 1001 | | W-8 |
| 2008/10/11 20:50 | 8 | 87 | 1001 | | W-8 |
| 2008/10/11 20:20 | 8 | 87 | 1001 | | W-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|