 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/22 03:15:55
STAZIONE EFKA/029130
Venerdi, 22 Agosto 2008, 00:50 UTC
|
| pressione | 1001 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 100% |
| vento | - |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 63.10 N |
|
LON 23.03 E |
|
ALT 44 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/22 00:50 | 13 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/22 00:20 | 13 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/21 23:50 | 14 | 100 | 1001 | | WSW-2 |
| 2008/08/21 23:20 | 13 | 100 | 1001 | | S-2 |
| 2008/08/21 22:50 | 13 | 100 | 1001 | | SSW-1 |
| 2008/08/21 21:50 | 13 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/21 21:20 | 13 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/21 20:50 | 13 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/21 20:20 | 13 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/21 19:50 | 14 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/21 19:20 | 14 | 100 | 1001 | | ESE-2 |
| 2008/08/21 18:50 | 15 | 100 | 1001 | | SSE-1 |
| 2008/08/21 18:20 | 15 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/21 17:50 | 15 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/21 17:20 | 15 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/21 16:50 | 15 | 100 | 1001 | | SE-1 |
| 2008/08/21 15:50 | 15 | 100 | 1001 | | SW-2 |
| 2008/08/21 15:20 | 15 | 100 | 1001 | | |
| 2008/08/21 14:50 | 15 | 93 | 1001 | | S-2 |
| 2008/08/21 14:20 | 15 | 93 | 1001 | | S-2 |
| 2008/08/21 13:50 | 16 | 93 | 1001 | | SW-6 |
| 2008/08/21 13:20 | 18 | 88 | 1001 | | |
| 2008/08/21 12:50 | 18 | 82 | 1001 | | SSE-3 |
| 2008/08/21 12:20 | 19 | 77 | 1001 | | SE-5 |
| 2008/08/21 11:50 | 18 | 82 | 1001 | | VAR-1 |
| 2008/08/21 11:20 | 18 | 82 | 1001 | | SE-4 |
| 2008/08/21 10:50 | 17 | 88 | 1002 | | SE-5 |
| 2008/08/21 09:50 | 16 | 93 | 1002 | | SSE-5 |
| 2008/08/21 09:20 | 16 | 93 | 1002 | | SSE-5 |
| 2008/08/21 08:50 | 15 | 93 | 1002 | | SE-4 |
| 2008/08/21 07:50 | 14 | 100 | 1002 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 07:20 | 14 | 100 | 1002 | | SSW-8 |
| 2008/08/21 06:50 | 15 | 93 | 1002 | | S-6 |
| 2008/08/21 06:20 | 15 | 93 | 1002 | | S-5 |
| 2008/08/21 05:50 | 15 | 93 | 1002 | | S-5 |
| 2008/08/21 05:20 | 14 | 100 | 1002 | | SSE-5 |
| 2008/08/21 04:50 | 14 | 100 | 1002 | | SSE-3 |
| 2008/08/21 03:50 | 13 | 100 | 1002 | | ESE-2 |
| 2008/08/21 03:20 | 13 | 100 | 1002 | | ESE-2 |
| 2008/08/21 02:50 | 13 | 100 | 1002 | | SE-2 |
| 2008/08/21 02:20 | 13 | 100 | 1002 | | SE-3 |
| 2008/08/21 01:20 | 12 | 100 | 1003 | | E-2 |
| 2008/08/21 00:50 | 12 | 100 | 1003 | | E-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|