 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/08 03:15:55
STAZIONE EFKK/029030
Mercoledi, 8 Ottobre 2008, 00:50 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 0 °C |
| punto di rugiada | 0 °C |
| umidità | 100% |
| vento | W-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 63.71 N |
|
LON 23.15 E |
|
ALT 25 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/08 00:50 | 0 | 100 | 1014 | | W-2 |
| 2008/10/08 00:20 | 0 | 100 | 1014 | | NW-4 |
| 2008/10/07 23:50 | 1 | 100 | 1014 | | NW-2 |
| 2008/10/07 23:20 | 1 | 100 | 1013 | | SW-1 |
| 2008/10/07 21:50 | 4 | 93 | 1012 | | WSW-2 |
| 2008/10/07 21:20 | 7 | 87 | 1012 | | W-3 |
| 2008/10/07 20:50 | 7 | 87 | 1012 | | WSW-4 |
| 2008/10/07 19:50 | 7 | 87 | 1011 | | SW-4 |
| 2008/10/07 18:50 | 7 | 87 | 1010 | | SW-6 |
| 2008/10/07 17:50 | 7 | 87 | 1010 | | SW-7 |
| 2008/10/07 17:20 | 7 | 87 | 1010 | | SW-7 |
| 2008/10/07 16:50 | 7 | 87 | 1010 | | SW-6 |
| 2008/10/07 15:50 | 8 | 81 | 1009 | | SW-7 |
| 2008/10/07 15:20 | 8 | 75 | 1009 | | SW-7 |
| 2008/10/07 14:50 | 9 | 70 | 1009 | | SW-10 |
| 2008/10/07 14:20 | 9 | 70 | 1009 | | SW-12 |
| 2008/10/07 13:50 | 9 | 70 | 1009 | | WSW-12 |
| 2008/10/07 13:20 | 9 | 70 | 1009 | | WSW-12 |
| 2008/10/07 12:50 | 9 | 70 | 1008 | | WSW-14 |
| 2008/10/07 12:20 | 9 | 70 | 1008 | | WSW-12 |
| 2008/10/07 11:50 | 10 | 66 | 1008 | | WSW-13 |
| 2008/10/07 11:20 | 9 | 70 | 1008 | | WSW-14 |
| 2008/10/07 10:50 | 10 | 71 | 1008 | | WSW-13 |
| 2008/10/07 09:50 | 9 | 70 | 1007 | | WSW-13 |
| 2008/10/07 09:20 | 9 | 70 | 1007 | | W-13 |
| 2008/10/07 08:50 | 9 | 70 | 1007 | | W-14 |
| 2008/10/07 08:20 | 9 | 76 | 1006 | | WSW-11 |
| 2008/10/07 07:50 | 9 | 70 | 1006 | | WSW-12 |
| 2008/10/07 07:20 | 9 | 70 | 1006 | | WSW-12 |
| 2008/10/07 06:50 | 8 | 81 | 1006 | | WSW-9 |
| 2008/10/07 06:20 | 8 | 81 | 1005 | | WSW-10 |
| 2008/10/07 05:50 | 8 | 75 | 1005 | | WSW-10 |
| 2008/10/07 05:20 | 7 | 81 | 1005 | | WSW-8 |
| 2008/10/07 04:50 | 8 | 81 | 1005 | | WSW-9 |
| 2008/10/07 03:50 | 8 | 81 | 1004 | | WSW-9 |
| 2008/10/07 03:20 | 8 | 81 | 1004 | | WSW-10 |
| 2008/10/07 02:50 | 8 | 81 | 1003 | | W-10 |
| 2008/10/07 02:20 | 8 | 81 | 1003 | | WSW-12 |
| 2008/10/07 01:50 | 8 | 81 | 1003 | | W-12 |
| 2008/10/07 01:20 | 9 | 76 | 1003 | | W-12 |
| 2008/10/07 00:50 | 9 | 76 | 1002 | | WSW-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|