 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/07 17:45:42
STAZIONE EFMA/029700
Martedi, 7 Ottobre 2008, 15:20 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 66.2% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 60.11 N |
|
LON 19.90 E |
|
ALT 6 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 15:20 | 10 | 66 | 1016 | | |
| 2008/10/07 14:50 | 10 | 71 | 1016 | | W-3 |
| 2008/10/07 14:20 | 10 | 66 | 1016 | | W-5 |
| 2008/10/07 13:50 | 11 | 62 | 1016 | | WSW-5 |
| 2008/10/07 13:20 | 12 | 58 | 1016 | | WSW-5 |
| 2008/10/07 12:50 | 12 | 54 | 1016 | | W-5 |
| 2008/10/07 12:20 | 12 | 54 | 1016 | | W-5 |
| 2008/10/07 11:50 | 12 | 54 | 1016 | | W-5 |
| 2008/10/07 11:20 | 12 | 50 | 1016 | | W-5 |
| 2008/10/07 10:50 | 12 | 54 | 1016 | | WSW-5 |
| 2008/10/07 09:50 | 11 | 66 | 1016 | | W-4 |
| 2008/10/07 09:20 | 11 | 66 | 1016 | | W-5 |
| 2008/10/07 08:50 | 10 | 76 | 1016 | | W-3 |
| 2008/10/07 08:20 | 9 | 93 | 1015 | | |
| 2008/10/07 07:50 | 7 | 93 | 1015 | | |
| 2008/10/07 07:20 | 5 | 100 | 1015 | | |
| 2008/10/07 06:50 | 3 | 100 | 1015 | | |
| 2008/10/07 06:20 | 1 | 100 | 1015 | | |
| 2008/10/07 05:50 | 0 | 100 | 1015 | | |
| 2008/10/07 05:20 | 0 | 100 | 1014 | | |
| 2008/10/07 04:50 | 0 | 100 | 1014 | | |
| 2008/10/07 03:50 | 0 | 100 | 1014 | | |
| 2008/10/07 03:28 | 0 | 100 | 1014 | | N-1 |
| 2008/10/07 02:50 | 1 | 100 | 1014 | | |
| 2008/10/07 02:20 | 1 | 100 | 1014 | | |
| 2008/10/07 01:50 | 2 | 100 | 1013 | | |
| 2008/10/07 01:20 | 1 | 100 | 1014 | | |
| 2008/10/07 00:50 | 2 | 100 | 1013 | | |
| 2008/10/07 00:20 | 3 | 100 | 1013 | | |
| 2008/10/06 23:50 | 4 | 93 | 1013 | | |
| 2008/10/06 23:20 | 5 | 93 | 1012 | | |
| 2008/10/06 22:50 | 8 | 87 | 1012 | | W-4 |
| 2008/10/06 21:50 | 9 | 81 | 1012 | | W-4 |
| 2008/10/06 21:20 | 9 | 81 | 1011 | | W-5 |
| 2008/10/06 20:50 | 10 | 76 | 1011 | | WSW-5 |
| 2008/10/06 20:20 | 10 | 76 | 1011 | | WSW-4 |
| 2008/10/06 19:50 | 10 | 76 | 1011 | | WSW-5 |
| 2008/10/06 19:20 | 10 | 76 | 1010 | | WSW-6 |
| 2008/10/06 18:50 | 10 | 81 | 1010 | | WSW-5 |
| 2008/10/06 18:20 | 10 | 76 | 1010 | | WSW-6 |
| 2008/10/06 17:50 | 10 | 76 | 1009 | | WSW-5 |
| 2008/10/06 17:20 | 9 | 81 | 1009 | | WSW-4 |
| 2008/10/06 16:50 | 10 | 76 | 1008 | | WSW-4 |
| 2008/10/06 15:50 | 10 | 76 | 1007 | | WSW-5 |
| 2008/10/06 15:20 | 11 | 71 | 1007 | | WSW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|