 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/22 03:15:55
STAZIONE EFUT/029660
Venerdi, 22 Agosto 2008, 00:50 UTC
|
| pressione | 1003 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 100% |
| vento | S-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Debole rovescio |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 60.90 N |
|
LON 26.93 E |
|
ALT 100 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/22 00:50 | 14 | 100 | 1003 | | S-2 |
| 2008/08/22 00:20 | 14 | 100 | 1003 | | S-3 |
| 2008/08/21 23:50 | 14 | 93 | 1004 | | S-3 |
| 2008/08/21 23:20 | 14 | 93 | 1004 | | SSW-4 |
| 2008/08/21 22:50 | 14 | 93 | 1004 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 21:50 | 14 | 93 | 1004 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 21:20 | 14 | 100 | 1004 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 20:50 | 15 | 93 | 1004 | | SW-7 |
| 2008/08/21 20:20 | 15 | 93 | 1004 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 19:50 | 15 | 100 | 1004 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 19:20 | 16 | 93 | 1004 | | SSW-5 |
| 2008/08/21 18:50 | 16 | 93 | 1004 | | SSW-4 |
| 2008/08/21 18:20 | 16 | 93 | 1004 | | S-2 |
| 2008/08/21 17:50 | 16 | 93 | 1004 | | S-3 |
| 2008/08/21 17:20 | 17 | 88 | 1004 | | SSW-4 |
| 2008/08/21 16:50 | 17 | 88 | 1004 | | SSW-5 |
| 2008/08/21 15:50 | 17 | 88 | 1004 | | SW-4 |
| 2008/08/21 15:20 | 17 | 88 | 1004 | | SW-2 |
| 2008/08/21 14:50 | 17 | 77 | 1004 | | W-3 |
| 2008/08/21 14:20 | 19 | 72 | 1004 | | WSW-9 |
| 2008/08/21 13:50 | 19 | 72 | 1004 | | SSW-10 |
| 2008/08/21 13:20 | 20 | 68 | 1004 | | SW-10 |
| 2008/08/21 12:50 | 19 | 72 | 1004 | | SSW-9 |
| 2008/08/21 12:20 | 19 | 77 | 1004 | | SSW-9 |
| 2008/08/21 11:50 | 20 | 68 | 1004 | | SSW-10 |
| 2008/08/21 11:20 | 20 | 72 | 1005 | | SSW-11 |
| 2008/08/21 10:50 | 19 | 77 | 1005 | | SSW-9 |
| 2008/08/21 09:50 | 18 | 77 | 1005 | | SSW-8 |
| 2008/08/21 09:20 | 19 | 72 | 1005 | | SSW-9 |
| 2008/08/21 08:50 | 18 | 77 | 1005 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 07:50 | 18 | 77 | 1005 | | SSW-9 |
| 2008/08/21 07:20 | 18 | 77 | 1005 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 06:50 | 17 | 82 | 1005 | | SW-7 |
| 2008/08/21 06:20 | 16 | 87 | 1005 | | SSW-5 |
| 2008/08/21 05:50 | 16 | 93 | 1005 | | S-4 |
| 2008/08/21 05:20 | 16 | 93 | 1005 | | S-4 |
| 2008/08/21 04:50 | 16 | 93 | 1005 | | SW-2 |
| 2008/08/21 03:50 | 15 | 100 | 1005 | | WSW-5 |
| 2008/08/21 03:20 | 15 | 100 | 1005 | | SW-4 |
| 2008/08/21 02:50 | 15 | 100 | 1005 | | SW-3 |
| 2008/08/21 02:20 | 15 | 100 | 1005 | | WSW-6 |
| 2008/08/21 01:50 | 15 | 100 | 1005 | | SW-3 |
| 2008/08/21 01:20 | 15 | 100 | 1005 | | SW-2 |
| 2008/08/21 00:50 | 15 | 100 | 1005 | | SW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|