 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 23:15:36
STAZIONE EFVA/029110
Martedi, 14 Ottobre 2008, 20:50 UTC
|
| pressione | 1000 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 81.3% |
| vento | W-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 63.05 N |
|
LON 21.76 E |
|
ALT 4 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 20:50 | 8 | 81 | 1000 | | W-7 |
| 2008/10/14 20:20 | 8 | 81 | 1000 | | W-6 |
| 2008/10/14 19:20 | 8 | 81 | 999 | | WSW-5 |
| 2008/10/14 17:50 | 8 | 81 | 998 | | W-7 |
| 2008/10/14 17:20 | 9 | 76 | 998 | | WSW-9 |
| 2008/10/14 16:50 | 8 | 87 | 998 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 15:50 | 8 | 81 | 998 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 15:20 | 8 | 81 | 998 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 14:50 | 9 | 76 | 998 | | WSW-5 |
| 2008/10/14 14:20 | 9 | 70 | 997 | | W-8 |
| 2008/10/14 13:50 | 10 | 71 | 997 | | WSW-8 |
| 2008/10/14 13:20 | 10 | 66 | 997 | | W-10 |
| 2008/10/14 12:50 | 10 | 66 | 997 | | WSW-13 |
| 2008/10/14 12:20 | 10 | 71 | 997 | | W-11 |
| 2008/10/14 11:50 | 10 | 66 | 997 | | WSW-11 |
| 2008/10/14 11:20 | 10 | 71 | 997 | | WSW-8 |
| 2008/10/14 10:50 | 10 | 71 | 997 | | W-9 |
| 2008/10/14 10:20 | 10 | 71 | 996 | | W-9 |
| 2008/10/14 09:50 | 10 | 71 | 996 | | W-8 |
| 2008/10/14 09:20 | 9 | 81 | 996 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 08:50 | 8 | 93 | 996 | | W-6 |
| 2008/10/14 08:20 | 8 | 100 | 996 | | W-4 |
| 2008/10/14 07:50 | 7 | 100 | 996 | | SW-3 |
| 2008/10/14 07:20 | 6 | 100 | 996 | | |
| 2008/10/14 06:50 | 5 | 100 | 996 | | |
| 2008/10/14 06:20 | 5 | 100 | 995 | | SSE-1 |
| 2008/10/14 05:50 | 5 | 100 | 995 | | SSW-1 |
| 2008/10/14 05:20 | 5 | 93 | 995 | | SW-1 |
| 2008/10/14 04:50 | 5 | 100 | 995 | | |
| 2008/10/14 03:50 | 5 | 100 | 996 | | |
| 2008/10/14 03:20 | 4 | 100 | 996 | | |
| 2008/10/14 02:50 | 4 | 100 | 996 | | S-1 |
| 2008/10/14 02:20 | 4 | 100 | 996 | | |
| 2008/10/14 01:50 | 4 | 100 | 996 | | S-1 |
| 2008/10/14 01:20 | 5 | 93 | 996 | | SSE-2 |
| 2008/10/14 00:50 | 4 | 100 | 996 | | SSE-1 |
| 2008/10/14 00:20 | 5 | 93 | 996 | | S-2 |
| 2008/10/13 23:50 | 5 | 93 | 996 | | S-1 |
| 2008/10/13 23:20 | 4 | 100 | 996 | | S-2 |
| 2008/10/13 22:50 | 5 | 93 | 997 | | SW-1 |
| 2008/10/13 21:50 | 6 | 100 | 997 | | SSW-3 |
| 2008/10/13 21:20 | 7 | 93 | 997 | | S-3 |
| 2008/10/13 20:50 | 8 | 93 | 997 | | SW-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|