 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 02:15:36
STAZIONE EGNR/033210
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 16:50 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 82.2% |
| vento | WSW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 53.16 N |
|
LON 2.98 W |
|
ALT 10 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 10 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/13 16:50 | 15 | 82 | 1017 | | WSW-6 |
| 2008/10/13 13:50 | 18 | 59 | 1015 | | WNW-9 |
| 2008/10/13 12:50 | 18 | 59 | 1015 | | W-10 |
| 2008/10/13 11:50 | 17 | 67 | 1015 | | WSW-8 |
| 2008/10/13 10:50 | 16 | 72 | 1015 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 09:50 | 17 | 67 | 1016 | | W-7 |
| 2008/10/13 08:50 | 15 | 72 | 1015 | | W-9 |
| 2008/10/13 07:50 | 14 | 87 | 1015 | | W-5 |
| 2008/10/13 06:50 | 16 | 82 | 1014 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 05:50 | 15 | 87 | 1014 | | WSW-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|