 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 22:45:45
STAZIONE EGPF/031400
Martedi, 14 Ottobre 2008, 20:20 UTC
|
| pressione | 1012 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 93.4% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 55.86 N |
|
LON 4.43 W |
|
ALT 8 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 20:20 | 8 | 93 | 1012 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 19:20 | 8 | 93 | 1012 | | W-3 |
| 2008/10/14 17:50 | 10 | 87 | 1013 | | NNE-2 |
| 2008/10/14 17:20 | 11 | 76 | 1013 | | |
| 2008/10/14 16:50 | 11 | 76 | 1013 | | |
| 2008/10/14 15:50 | 11 | 76 | 1013 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 15:20 | 11 | 76 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/10/14 14:50 | 11 | 81 | 1014 | | SE-4 |
| 2008/10/14 14:20 | 11 | 81 | 1014 | | SSE-5 |
| 2008/10/14 13:50 | 12 | 76 | 1014 | | SSE-4 |
| 2008/10/14 13:20 | 12 | 76 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 12:50 | 12 | 76 | 1015 | | WSW-2 |
| 2008/10/14 12:20 | 11 | 81 | 1015 | | VAR-3 |
| 2008/10/14 11:50 | 11 | 81 | 1016 | | SSE-6 |
| 2008/10/14 11:20 | 11 | 87 | 1016 | | VAR-3 |
| 2008/10/14 10:50 | 11 | 87 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 10:20 | 11 | 87 | 1017 | | SE-4 |
| 2008/10/14 09:50 | 10 | 93 | 1016 | | SE-5 |
| 2008/10/14 09:20 | 10 | 87 | 1016 | | E-4 |
| 2008/10/14 08:50 | 9 | 93 | 1017 | | SE-4 |
| 2008/10/14 08:20 | 9 | 93 | 1017 | | S-5 |
| 2008/10/14 07:50 | 9 | 93 | 1016 | | VAR-3 |
| 2008/10/14 07:20 | 8 | 93 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 06:50 | 8 | 93 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 06:20 | 8 | 93 | 1017 | | NW-2 |
| 2008/10/14 05:50 | 7 | 93 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 05:20 | 6 | 93 | 1016 | | |
| 2008/10/14 04:50 | 6 | 93 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 03:50 | 8 | 93 | 1016 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 03:20 | 8 | 93 | 1016 | | NW-4 |
| 2008/10/14 02:50 | 8 | 93 | 1016 | | SW-6 |
| 2008/10/14 02:20 | 8 | 93 | 1016 | | W-3 |
| 2008/10/14 01:50 | 7 | 93 | 1016 | | VAR-3 |
| 2008/10/14 01:20 | 9 | 93 | 1016 | | WSW-5 |
| 2008/10/14 00:50 | 9 | 93 | 1016 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 00:20 | 9 | 93 | 1016 | | WSW-4 |
| 2008/10/13 23:50 | 8 | 93 | 1016 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 23:20 | 9 | 87 | 1016 | | WSW-5 |
| 2008/10/13 22:50 | 10 | 87 | 1016 | | W-6 |
| 2008/10/13 21:50 | 9 | 93 | 1016 | | SW-7 |
| 2008/10/13 21:20 | 10 | 87 | 1016 | | WSW-9 |
| 2008/10/13 20:50 | 9 | 87 | 1015 | | SW-8 |
| 2008/10/13 20:20 | 9 | 87 | 1015 | | SW-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|