EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Domenica 12 Ottobre 2008 05:30:13 GMT +0200SPONSOR :: SCUOLA NAUTICA IL PELèR 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 05:15:53

STAZIONE EGXD/032610
Domenica, 12 Ottobre 2008, 02:50 UTC
pressione 1024 hPa
temperatura 10 °C
punto di rugiada 9 °C
umidità 93.5%
vento NNW-3 nodi
visibilità -
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 DISHFORTH
PAESE
REGNO UNITO
     LAT
54.13 N
    LON
1.41 W
    ALT
35 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 25 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/10/12 02:5010 931024NNW-3
2008/10/12 01:5011 931024N-3
2008/10/12 00:5010 1001024WNW-1
2008/10/11 23:5011 931024
2008/10/11 22:5011 931024NNE-2
2008/10/11 21:5011 931024SSE-1
2008/10/11 20:5012 811024WSW-4
2008/10/11 19:5012 811024W-5
2008/10/11 18:5013 761024WSW-5
2008/10/11 17:5014 711024WSW-3
2008/10/11 16:5014 761023W-2
2008/10/11 15:5015 721023WNW-5
2008/10/11 14:5016 631023W-9
2008/10/11 13:5016 721022WSW-16
2008/10/11 12:5016 771022WSW-11
2008/10/11 11:5016 771022SW-8
2008/10/11 10:5016 771022SSW-5
2008/10/11 09:5016 771021SW-4
2008/10/11 08:5014 931021SW-7
2008/10/11 07:5014 931021WSW-11
2008/10/11 06:5014 871020SW-11
2008/10/11 05:5013 931020SSW-9
2008/10/11 04:5014 871019SSW-5
2008/10/11 03:5014 931020SW-10
2008/10/11 02:5014 931020SW-11
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather