 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 7 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:19, tramonta alle 18:25 la durata del soleggiamento č di 11:06 ore La luna sorge alle 17:16 (azimuth 129°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Mercoledi, 8 Ottobre 2008, 00:50 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 53.83 N | | LON 1.20 W | | ALT 9 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 21 UTC |  | 1003 | 13 | 91 | 0.3 | SW-15 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1006 | 12 | 88 | 0.5 | WSW-16 |
| 03 UTC |  | 1009 | 11 | 86 | 0.0 | WSW-16 |
| 06 UTC |  | 1013 | 11 | 86 | 0.0 | W-15 |
| 09 UTC |  | 1016 | 12 | 79 | 0.0 | WNW-12 |
| 12 UTC |  | 1019 | 14 | 72 | 0.0 | WNW-08 |
| 15 UTC |  | 1021 | 14 | 72 | 0.0 | WNW-05 |
| 18 UTC |  | 1023 | 12 | 81 | 0.0 | W-03 |
| 21 UTC |  | 1026 | 11 | 83 | 0.0 | W-05 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1027 | 9 | 85 | 0.0 | W-05 |
| 03 UTC |  | 1028 | 9 | 85 | 0.0 | WSW-05 |
| 06 UTC |  | 1029 | 9 | 84 | 0.0 | SSW-06 |
| 09 UTC |  | 1029 | 11 | 80 | 0.0 | SSW-09 |
| 12 UTC |  | 1029 | 13 | 74 | 0.0 | SSW-12 |
| 15 UTC |  | 1028 | 14 | 74 | 0.0 | SSW-12 |
| 18 UTC |  | 1028 | 13 | 80 | 0.1 | SSW-13 |
| 21 UTC |  | 1028 | 13 | 82 | 0.0 | SSW-15 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1027 | 13 | 83 | 0.0 | SSW-17 |
| 03 UTC |  | 1026 | 12 | 80 | 0.0 | SSW-19 |
| 06 UTC |  | 1025 | 12 | 77 | 0.0 | SSW-18 |
| 09 UTC |  | 1025 | 13 | 76 | 0.0 | SSW-19 |
| 12 UTC |  | 1025 | 15 | 72 | 0.0 | SSW-17 |
| 15 UTC |  | 1025 | 15 | 72 | 0.0 | SSW-14 |
| 18 UTC |  | 1024 | 14 | 77 | 0.0 | SSW-13 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1022 | 10 | 78 | 0.0 | SSW-15 |
| 18 UTC |  | 1022 | 14 | 87 | 0.2 | WSW-07 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1026 | 10 | 85 | 0.0 | NNE-03 |
| 18 UTC |  | 1023 | 15 | 89 | 0.0 | S-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|