 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/15 20:45:40
STAZIONE EKRN/061900
Mercoledi, 15 Ottobre 2008, 18:20 UTC
|
| pressione | 1008 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 100% |
| vento | SSW-15 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
DANIMARCA |
|
LAT 55.06 N |
|
LON 14.75 E |
|
ALT 16 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/15 18:20 | 13 | 100 | 1008 | | SSW-15 |
| 2008/10/15 17:50 | 13 | 100 | 1009 | | SSW-17 |
| 2008/10/15 16:50 | 13 | 100 | 1009 | | SSW-16 |
| 2008/10/15 15:50 | 13 | 100 | 1010 | | SSW-17 |
| 2008/10/15 15:20 | 13 | 93 | 1010 | | SSW-15 |
| 2008/10/15 14:50 | 12 | 100 | 1011 | | SSW-16 |
| 2008/10/15 14:20 | 12 | 100 | 1011 | | SSW-14 |
| 2008/10/15 13:50 | 12 | 100 | 1011 | | SSW-15 |
| 2008/10/15 13:20 | 12 | 100 | 1011 | | SSW-14 |
| 2008/10/15 12:50 | 12 | 93 | 1012 | | S-15 |
| 2008/10/15 12:20 | 12 | 100 | 1012 | | SSW-12 |
| 2008/10/15 11:50 | 12 | 93 | 1013 | | SSW-10 |
| 2008/10/15 11:20 | 12 | 100 | 1013 | | SSW-10 |
| 2008/10/15 10:50 | 12 | 100 | 1014 | | SSW-10 |
| 2008/10/15 09:50 | 12 | 100 | 1014 | | SSW-9 |
| 2008/10/15 09:20 | 13 | 93 | 1014 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 08:20 | 13 | 87 | 1015 | | SSW-7 |
| 2008/10/15 07:50 | 13 | 87 | 1015 | | SW-7 |
| 2008/10/15 07:20 | 13 | 93 | 1015 | | SW-6 |
| 2008/10/15 06:50 | 13 | 87 | 1015 | | SW-5 |
| 2008/10/15 05:50 | 12 | 93 | 1015 | | W-6 |
| 2008/10/15 05:20 | 12 | 87 | 1015 | | W-6 |
| 2008/10/15 04:50 | 12 | 87 | 1015 | | W-5 |
| 2008/10/15 03:50 | 12 | 93 | 1016 | | W-8 |
| 2008/10/15 03:20 | 12 | 87 | 1016 | | W-8 |
| 2008/10/15 02:50 | 12 | 87 | 1016 | | W-6 |
| 2008/10/15 02:20 | 10 | 100 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/10/15 01:50 | 7 | 100 | 1016 | | VAR-1 |
| 2008/10/15 01:20 | 8 | 100 | 1016 | | WNW-3 |
| 2008/10/15 00:50 | 9 | 100 | 1017 | | NNE-1 |
| 2008/10/15 00:20 | 9 | 93 | 1017 | | NNW-2 |
| 2008/10/14 23:50 | 7 | 100 | 1017 | | WNW-3 |
| 2008/10/14 23:20 | 9 | 100 | 1017 | | WNW-5 |
| 2008/10/14 22:50 | 9 | 93 | 1017 | | WNW-2 |
| 2008/10/14 21:50 | 13 | 76 | 1017 | | WNW-6 |
| 2008/10/14 21:20 | 13 | 76 | 1017 | | WNW-8 |
| 2008/10/14 20:50 | 13 | 82 | 1017 | | WNW-8 |
| 2008/10/14 20:20 | 13 | 82 | 1017 | | WNW-11 |
| 2008/10/14 19:20 | 13 | 82 | 1016 | | WNW-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|