 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 18 Maggio 2008 Il sole sorge alle 05:09, tramonta alle 21:38 la durata del soleggiamento č di 16:29 ore La luna sorge alle 20:35 (azimuth 129.4°) e cala alle 03:53 (azimuth 236.6°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Sabato, 17 Maggio 2008, 13:50 UTC
| | Pressione | 1007 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 6 °C | | Umiditā | 62% | | Vento | NW-12 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
DANIMARCA | | LAT 55.98 N | | LON 8.35 E | | ALT 5 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1007 | 11 | 60 | 0.0 | NW-12 |
| 12 UTC |  | 1007 | 12 | 59 | 0.0 | NW-11 |
| 15 UTC |  | 1007 | 12 | 58 | 0.0 | NW-12 |
| 18 UTC |  | 1007 | 11 | 61 | 0.0 | NNW-11 |
| 21 UTC |  | 1008 | 10 | 66 | 0.0 | NNE-11 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1008 | 8 | 71 | 0.0 | NE-09 |
| 03 UTC |  | 1009 | 6 | 74 | 0.0 | NE-07 |
| 06 UTC |  | 1009 | 7 | 67 | 0.0 | NE-06 |
| 09 UTC |  | 1010 | 10 | 53 | 0.0 | NE-01 |
| 12 UTC |  | 1010 | 12 | 54 | 0.0 | W-05 |
| 15 UTC |  | 1010 | 12 | 61 | 0.0 | WNW-09 |
| 18 UTC |  | 1011 | 11 | 66 | 0.1 | NNW-08 |
| 21 UTC |  | 1012 | 9 | 71 | 0.0 | NNW-06 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1012 | 9 | 72 | 0.1 | NW-08 |
| 03 UTC |  | 1012 | 8 | 74 | 0.0 | NW-11 |
| 06 UTC |  | 1012 | 9 | 69 | 0.1 | NW-11 |
| 09 UTC |  | 1013 | 11 | 60 | 0.3 | NW-12 |
| 12 UTC |  | 1013 | 11 | 56 | 0.4 | NW-13 |
| 15 UTC |  | 1014 | 12 | 58 | 0.0 | NW-14 |
| 18 UTC |  | 1014 | 12 | 61 | 0.0 | NW-12 |
| 21 UTC |  | 1016 | 10 | 67 | 0.0 | NW-09 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1016 | 9 | 71 | 0.0 | NW-09 |
| 03 UTC |  | 1016 | 9 | 75 | 0.0 | NW-10 |
| 06 UTC |  | 1017 | 10 | 69 | 0.0 | NW-10 |
| 18 UTC |  | 1018 | 11 | 63 | 0.0 | NW-11 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1020 | 10 | 71 | 0.0 | NNW-08 |
| 18 UTC |  | 1021 | 13 | 67 | 0.0 | N-08 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1023 | 12 | 69 | 0.0 | E-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|