 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/07 20:50:37
STAZIONE EKYT/060300
Martedi, 7 Ottobre 2008, 17:50 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 9 °C |
| umidità | 87.5% |
| vento | SE-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
DANIMARCA |
|
LAT 57.10 N |
|
LON 9.86 E |
|
ALT 3 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 17:50 | 11 | 87 | 1015 | | SE-6 |
| 2008/10/07 17:20 | 12 | 81 | 1015 | | SE-6 |
| 2008/10/07 16:50 | 12 | 81 | 1015 | | SE-7 |
| 2008/10/07 15:50 | 13 | 76 | 1015 | | SE-9 |
| 2008/10/07 14:50 | 13 | 76 | 1015 | | SE-9 |
| 2008/10/07 14:20 | 13 | 71 | 1015 | | SE-11 |
| 2008/10/07 13:50 | 13 | 71 | 1016 | | SE-10 |
| 2008/10/07 12:50 | 13 | 71 | 1016 | | ESE-9 |
| 2008/10/07 12:20 | 13 | 71 | 1016 | | ESE-9 |
| 2008/10/07 11:50 | 13 | 71 | 1016 | | SE-7 |
| 2008/10/07 11:20 | 13 | 71 | 1017 | | SSE-9 |
| 2008/10/07 10:50 | 13 | 66 | 1017 | | SSE-10 |
| 2008/10/07 09:50 | 13 | 71 | 1017 | | SSE-11 |
| 2008/10/07 09:20 | 13 | 71 | 1017 | | SSE-8 |
| 2008/10/07 08:50 | 12 | 71 | 1017 | | SE-7 |
| 2008/10/07 08:20 | 10 | 81 | 1017 | | ESE-6 |
| 2008/10/07 07:50 | 9 | 87 | 1017 | | E-5 |
| 2008/10/07 07:20 | 7 | 87 | 1018 | | E-3 |
| 2008/10/07 06:50 | 5 | 93 | 1017 | | E-3 |
| 2008/10/07 06:20 | 4 | 93 | 1017 | | E-2 |
| 2008/10/07 05:50 | 4 | 86 | 1017 | | E-2 |
| 2008/10/07 05:20 | 4 | 93 | 1017 | | ESE-2 |
| 2008/10/07 04:50 | 4 | 93 | 1017 | | E-2 |
| 2008/10/07 03:50 | 3 | 93 | 1017 | | E-3 |
| 2008/10/07 03:20 | 3 | 93 | 1016 | | E-2 |
| 2008/10/07 02:50 | 5 | 93 | 1017 | | |
| 2008/10/07 02:20 | 4 | 93 | 1017 | | E-3 |
| 2008/10/07 01:50 | 4 | 86 | 1017 | | S-3 |
| 2008/10/07 01:20 | 5 | 86 | 1017 | | SW-4 |
| 2008/10/07 00:50 | 5 | 93 | 1017 | | SSW-3 |
| 2008/10/07 00:20 | 5 | 93 | 1017 | | SSW-3 |
| 2008/10/06 23:50 | 5 | 86 | 1017 | | S-3 |
| 2008/10/06 23:20 | 5 | 93 | 1017 | | SSW-4 |
| 2008/10/06 22:50 | 5 | 93 | 1017 | | S-5 |
| 2008/10/06 21:50 | 7 | 87 | 1017 | | SW-4 |
| 2008/10/06 21:20 | 8 | 87 | 1016 | | SW-6 |
| 2008/10/06 20:50 | 8 | 87 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/10/06 20:20 | 9 | 87 | 1016 | | WSW-6 |
| 2008/10/06 19:50 | 8 | 81 | 1016 | | W-6 |
| 2008/10/06 19:20 | 8 | 81 | 1015 | | W-6 |
| 2008/10/06 18:50 | 9 | 81 | 1015 | | W-6 |
| 2008/10/06 18:20 | 9 | 81 | 1015 | | W-7 |
| 2008/10/06 17:50 | 10 | 76 | 1015 | | W-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|