 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 22:45:40
STAZIONE EPKK/125660
Domenica, 12 Ottobre 2008, 20:30 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 87.4% |
| vento | WSW-4 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
POLONIA |
|
LAT 50.08 N |
|
LON 19.80 E |
|
ALT 237 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 20:30 | 10 | 87 | 1026 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 20:00 | 10 | 87 | 1026 | | W-5 |
| 2008/10/12 19:30 | 11 | 81 | 1026 | | W-3 |
| 2008/10/12 19:00 | 12 | 81 | 1025 | | WSW-7 |
| 2008/10/12 18:30 | 12 | 81 | 1025 | | WSW-6 |
| 2008/10/12 18:00 | 13 | 76 | 1025 | | WSW-5 |
| 2008/10/12 17:30 | 14 | 71 | 1025 | | SW-4 |
| 2008/10/12 17:00 | 14 | 76 | 1025 | | WSW-3 |
| 2008/10/12 16:00 | 16 | 67 | 1025 | | WNW-7 |
| 2008/10/12 15:30 | 17 | 63 | 1024 | | W-6 |
| 2008/10/12 15:00 | 18 | 59 | 1024 | | W-9 |
| 2008/10/12 14:30 | 19 | 59 | 1024 | | WSW-9 |
| 2008/10/12 14:00 | 20 | 56 | 1025 | | W-9 |
| 2008/10/12 13:30 | 20 | 52 | 1025 | | W-11 |
| 2008/10/12 13:00 | 20 | 52 | 1025 | | W-11 |
| 2008/10/12 12:30 | 20 | 56 | 1026 | | WSW-11 |
| 2008/10/12 12:00 | 20 | 56 | 1026 | | W-13 |
| 2008/10/12 11:30 | 20 | 60 | 1026 | | W-11 |
| 2008/10/12 11:00 | 19 | 63 | 1027 | | WSW-15 |
| 2008/10/12 10:00 | 18 | 67 | 1027 | | W-10 |
| 2008/10/12 09:30 | 17 | 72 | 1027 | | SW-5 |
| 2008/10/12 09:00 | 16 | 72 | 1027 | | SW-1 |
| 2008/10/12 08:30 | 14 | 82 | 1028 | | WSW-1 |
| 2008/10/12 08:00 | 12 | 93 | 1028 | | |
| 2008/10/12 07:30 | 10 | 93 | 1028 | | |
| 2008/10/12 07:00 | 9 | 93 | 1028 | | |
| 2008/10/12 06:30 | 6 | 100 | 1028 | | |
| 2008/10/12 06:00 | 4 | 100 | 1028 | | WSW-1 |
| 2008/10/12 05:30 | 5 | 93 | 1028 | | |
| 2008/10/12 05:00 | 4 | 100 | 1028 | | |
| 2008/10/12 04:00 | 5 | 100 | 1028 | | |
| 2008/10/12 03:30 | 5 | 100 | 1028 | | W-1 |
| 2008/10/12 03:00 | 6 | 100 | 1028 | | |
| 2008/10/12 02:30 | 6 | 100 | 1028 | | |
| 2008/10/12 02:00 | 7 | 100 | 1029 | | WSW-1 |
| 2008/10/12 01:30 | 7 | 100 | 1029 | | WSW-1 |
| 2008/10/12 01:00 | 7 | 100 | 1029 | | WSW-1 |
| 2008/10/12 00:30 | 7 | 93 | 1029 | | WNW-2 |
| 2008/10/12 00:00 | 7 | 93 | 1030 | | |
| 2008/10/11 23:00 | 8 | 93 | 1030 | | SW-3 |
| 2008/10/11 22:00 | 8 | 93 | 1030 | | |
| 2008/10/11 21:30 | 8 | 100 | 1030 | | |
| 2008/10/11 21:00 | 8 | 93 | 1030 | | |
| 2008/10/11 20:30 | 9 | 93 | 1030 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|