 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 05:15:53
STAZIONE EPSC/122050
Domenica, 12 Ottobre 2008, 03:00 UTC
|
| pressione | 1024 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 100% |
| vento | S-3 nodi |
| visibilità | Cattiva |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | Nebbia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
POLONIA |
|
LAT 53.40 N |
|
LON 14.61 E |
|
ALT 3 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 03:00 | 8 | 100 | 1024 | | S-3 |
| 2008/10/12 02:30 | 9 | 100 | 1025 | | S-2 |
| 2008/10/12 01:30 | 7 | 100 | 1025 | | SE-2 |
| 2008/10/12 01:00 | 8 | 100 | 1025 | | SSE-2 |
| 2008/10/12 00:30 | 7 | 100 | 1026 | | SE-2 |
| 2008/10/12 00:00 | 8 | 100 | 1026 | | |
| 2008/10/11 23:00 | 10 | 93 | 1026 | | SSW-2 |
| 2008/10/11 22:00 | 9 | 100 | 1026 | | SW-3 |
| 2008/10/11 21:30 | 8 | 100 | 1026 | | S-3 |
| 2008/10/11 21:00 | 9 | 93 | 1026 | | S-2 |
| 2008/10/11 20:30 | 11 | 87 | 1026 | | S-3 |
| 2008/10/11 20:00 | 11 | 87 | 1027 | | S-3 |
| 2008/10/11 19:30 | 11 | 93 | 1027 | | SW-2 |
| 2008/10/11 19:00 | 9 | 93 | 1027 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 18:30 | 10 | 93 | 1027 | | |
| 2008/10/11 18:00 | 10 | 93 | 1027 | | S-2 |
| 2008/10/11 17:30 | 10 | 87 | 1026 | | |
| 2008/10/11 17:00 | 14 | 82 | 1026 | | |
| 2008/10/11 16:00 | 16 | 72 | 1026 | | WSW-4 |
| 2008/10/11 15:30 | 17 | 72 | 1026 | | SW-9 |
| 2008/10/11 15:00 | 18 | 67 | 1026 | | SW-7 |
| 2008/10/11 14:30 | 18 | 63 | 1026 | | SW-7 |
| 2008/10/11 14:00 | 18 | 67 | 1026 | | SW-9 |
| 2008/10/11 13:30 | 18 | 63 | 1027 | | SW-10 |
| 2008/10/11 13:00 | 18 | 63 | 1027 | | SW-9 |
| 2008/10/11 12:30 | 18 | 67 | 1027 | | SW-9 |
| 2008/10/11 12:00 | 17 | 72 | 1027 | | SW-11 |
| 2008/10/11 11:30 | 17 | 72 | 1028 | | SW-9 |
| 2008/10/11 11:00 | 16 | 72 | 1028 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 10:00 | 15 | 77 | 1028 | | SW-10 |
| 2008/10/11 09:30 | 14 | 82 | 1028 | | SW-8 |
| 2008/10/11 09:00 | 13 | 82 | 1028 | | SW-8 |
| 2008/10/11 08:30 | 12 | 87 | 1028 | | SSW-7 |
| 2008/10/11 07:30 | 10 | 93 | 1028 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 07:00 | 9 | 100 | 1028 | | S-3 |
| 2008/10/11 06:30 | 8 | 100 | 1028 | | S-3 |
| 2008/10/11 06:00 | 8 | 100 | 1028 | | SW-3 |
| 2008/10/11 05:30 | 8 | 100 | 1028 | | SSW-4 |
| 2008/10/11 05:00 | 8 | 100 | 1028 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 04:00 | 7 | 100 | 1028 | | S-4 |
| 2008/10/11 03:30 | 8 | 100 | 1028 | | S-4 |
| 2008/10/11 03:00 | 8 | 100 | 1028 | | S-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|