 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/22 23:15:42
STAZIONE ESNS/022930
Sabato, 22 Novembre 2008, 21:50 UTC
|
| pressione | 1001 hPa |
| temperatura | -5 °C |
| punto di rugiada | -6 °C |
| umidità | 92.6% |
| vento | N-5 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | Debole nevicata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 64.63 N |
|
LON 21.08 E |
|
ALT 49 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/22 21:50 | -5 | 92 | 1001 | | N-5 |
| 2008/11/22 21:20 | -5 | 92 | 1001 | | N-7 |
| 2008/11/22 20:50 | -5 | 92 | 1001 | | NNW-6 |
| 2008/11/22 20:20 | -6 | 100 | 1000 | | NNW-6 |
| 2008/11/22 19:50 | -5 | 92 | 1000 | | N-6 |
| 2008/11/22 19:20 | -5 | 92 | 1000 | | N-6 |
| 2008/11/22 18:50 | -5 | 92 | 1000 | | N-6 |
| 2008/11/22 18:20 | -5 | 92 | 1000 | | N-6 |
| 2008/11/22 17:50 | -5 | 92 | 999 | | N-6 |
| 2008/11/22 17:20 | -6 | 92 | 999 | | NNW-6 |
| 2008/11/22 16:50 | -6 | 92 | 999 | | N-7 |
| 2008/11/22 15:50 | -6 | 92 | 998 | | N-6 |
| 2008/11/22 15:20 | -6 | 92 | 998 | | NNW-6 |
| 2008/11/22 14:50 | -7 | 92 | 997 | | NNW-6 |
| 2008/11/22 14:20 | -7 | 92 | 997 | | NNW-5 |
| 2008/11/22 13:50 | -7 | 92 | 997 | | NNW-4 |
| 2008/11/22 13:20 | -7 | 92 | 996 | | NNW-6 |
| 2008/11/22 12:50 | -7 | 92 | 996 | | NNW-4 |
| 2008/11/22 12:20 | -7 | 92 | 995 | | NW-4 |
| 2008/11/22 11:50 | -7 | 92 | 995 | | NW-4 |
| 2008/11/22 11:20 | -7 | 85 | 995 | | NW-4 |
| 2008/11/22 10:50 | -7 | 92 | 994 | | WNW-4 |
| 2008/11/22 09:50 | -9 | 92 | 994 | | VAR-2 |
| 2008/11/22 09:20 | -10 | 92 | 994 | | NW-4 |
| 2008/11/22 08:50 | -14 | 90 | 993 | | VAR-2 |
| 2008/11/22 08:20 | -16 | 90 | 993 | | WSW-2 |
| 2008/11/22 07:50 | -15 | 90 | 992 | | WSW-2 |
| 2008/11/22 07:20 | -15 | 81 | 992 | | WSW-3 |
| 2008/11/22 06:50 | -15 | 81 | 991 | | WNW-3 |
| 2008/11/22 06:20 | -15 | 90 | 991 | | VAR-1 |
| 2008/11/22 05:50 | -15 | 81 | 990 | | W-2 |
| 2008/11/22 05:20 | -15 | 81 | 990 | | W-3 |
| 2008/11/22 04:50 | -14 | 90 | 989 | | W-4 |
| 2008/11/22 03:50 | -14 | 82 | 989 | | W-5 |
| 2008/11/22 03:20 | -14 | 82 | 988 | | W-4 |
| 2008/11/22 02:50 | -13 | 91 | 988 | | W-2 |
| 2008/11/22 02:20 | -14 | 90 | 988 | | WNW-4 |
| 2008/11/22 01:50 | -14 | 82 | 987 | | W-4 |
| 2008/11/22 01:20 | -13 | 83 | 987 | | W-4 |
| 2008/11/22 00:50 | -13 | 91 | 987 | | W-5 |
| 2008/11/22 00:20 | -13 | 91 | 987 | | W-4 |
| 2008/11/21 23:50 | -14 | 90 | 987 | | W-4 |
| 2008/11/21 22:50 | -11 | 91 | 986 | | WSW-3 |
| 2008/11/21 21:50 | -11 | 91 | 986 | | W-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|