 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/22 05:47:29
STAZIONE ETWM/103040
Venerdi, 21 Novembre 2008, 11:20 UTC
|
| pressione | 0998 hPa |
| temperatura | 3 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 86.7% |
| vento | NW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 52.72 N |
|
LON 7.30 E |
|
ALT 41 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 9 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/21 11:20 | 3 | 86 | 998 | | NW-4 |
| 2008/11/21 10:20 | 3 | 93 | 997 | | N-5 |
| 2008/11/21 09:47 | 2 | 93 | 996 | | NNW-6 |
| 2008/11/21 07:20 | 4 | 93 | 995 | | WSW-8 |
| 2008/11/20 15:20 | 8 | 81 | 1005 | | W-9 |
| 2008/11/20 14:20 | 8 | 81 | 1005 | | W-12 |
| 2008/11/20 13:20 | 10 | 66 | 1006 | | W-12 |
| 2008/11/20 12:20 | 10 | 71 | 1006 | | W-12 |
| 2008/11/20 11:20 | 10 | 76 | 1006 | | W-14 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|