 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/07 17:45:42
STAZIONE GEML/603380
Martedi, 7 Ottobre 2008, 15:00 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 23 °C |
| punto di rugiada | 16 °C |
| umidità | 64.7% |
| vento | W-13 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 35.28 N |
|
LON 2.95 W |
|
ALT 55 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 25 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 15:00 | 23 | 64 | 1020 | | W-13 |
| 2008/10/07 14:30 | 23 | 60 | 1020 | | W-11 |
| 2008/10/07 14:00 | 23 | 69 | 1020 | | W-12 |
| 2008/10/07 13:30 | 24 | 64 | 1020 | | W-11 |
| 2008/10/07 12:30 | 24 | 69 | 1020 | | W-9 |
| 2008/10/07 12:00 | 24 | 69 | 1021 | | WNW-9 |
| 2008/10/07 11:00 | 24 | 69 | 1021 | | W-7 |
| 2008/10/07 10:30 | 24 | 69 | 1021 | | WNW-8 |
| 2008/10/07 10:00 | 24 | 69 | 1022 | | WNW-7 |
| 2008/10/07 09:30 | 23 | 73 | 1022 | | W-7 |
| 2008/10/07 09:00 | 22 | 78 | 1022 | | W-7 |
| 2008/10/07 08:30 | 21 | 83 | 1022 | | WSW-9 |
| 2008/10/07 08:00 | 20 | 88 | 1021 | | W-11 |
| 2008/10/07 07:30 | 19 | 93 | 1021 | | W-7 |
| 2008/10/07 07:00 | 19 | 93 | 1021 | | WNW-4 |
| 2008/10/07 06:30 | 18 | 93 | 1021 | | WNW-6 |
| 2008/10/07 06:00 | 18 | 88 | 1020 | | W-2 |
| 2008/10/07 05:30 | 18 | 93 | 1020 | | W-2 |
| 2008/10/07 05:00 | 17 | 93 | 1020 | | |
| 2008/10/07 04:00 | 18 | 88 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 18:00 | 21 | 83 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/06 16:30 | 22 | 78 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 16:00 | 22 | 78 | 1020 | | NNE-3 |
| 2008/10/06 15:30 | 22 | 78 | 1020 | | NE-5 |
| 2008/10/06 15:00 | 22 | 78 | 1020 | | NNE-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|