 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/23 00:15:56
STAZIONE HLLT/620100
Sabato, 22 Novembre 2008, 22:50 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 38.8% |
| vento | WSW-12 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
LIBIA |
|
LAT 32.66 N |
|
LON 13.15 E |
|
ALT 81 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/22 22:50 | 16 | 38 | 1013 | | WSW-12 |
| 2008/11/22 21:50 | 16 | 38 | 1013 | | WSW-9 |
| 2008/11/22 21:20 | 16 | 41 | 1013 | | WSW-10 |
| 2008/11/22 20:50 | 15 | 44 | 1013 | | WSW-8 |
| 2008/11/22 20:20 | 16 | 41 | 1013 | | WSW-8 |
| 2008/11/22 19:50 | 16 | 41 | 1013 | | WSW-7 |
| 2008/11/22 19:20 | 17 | 39 | 1013 | | WSW-7 |
| 2008/11/22 18:50 | 17 | 39 | 1013 | | WSW-6 |
| 2008/11/22 18:33 | 18 | 34 | 1013 | | W-8 |
| 2008/11/22 17:50 | 18 | 36 | 1012 | | WSW-7 |
| 2008/11/22 17:20 | 17 | 39 | 1012 | | WSW-6 |
| 2008/11/22 16:50 | 18 | 36 | 1012 | | W-5 |
| 2008/11/22 15:50 | 21 | 30 | 1012 | | W-9 |
| 2008/11/22 15:20 | 21 | 28 | 1012 | | W-15 |
| 2008/11/22 14:50 | 22 | 26 | 1012 | | W-16 |
| 2008/11/22 14:20 | 22 | 28 | 1012 | | W-18 |
| 2008/11/22 13:50 | 22 | 28 | 1012 | | W-20 |
| 2008/11/22 13:20 | 22 | 28 | 1012 | | W-21 |
| 2008/11/22 12:50 | 21 | 30 | 1012 | | W-20 |
| 2008/11/22 12:20 | 21 | 30 | 1013 | | W-20 |
| 2008/11/22 11:50 | 21 | 30 | 1013 | | W-18 |
| 2008/11/22 11:20 | 21 | 30 | 1014 | | W-16 |
| 2008/11/22 10:20 | 20 | 37 | 1015 | | W-17 |
| 2008/11/22 09:50 | 19 | 39 | 1015 | | W-19 |
| 2008/11/22 09:20 | 18 | 42 | 1016 | | W-18 |
| 2008/11/22 08:50 | 18 | 45 | 1016 | | W-17 |
| 2008/11/22 08:20 | 17 | 55 | 1016 | | W-15 |
| 2008/11/22 07:50 | 16 | 67 | 1015 | | WSW-12 |
| 2008/11/22 07:20 | 15 | 82 | 1015 | | WSW-11 |
| 2008/11/22 06:50 | 14 | 87 | 1015 | | WSW-11 |
| 2008/11/22 06:20 | 13 | 87 | 1015 | | WSW-10 |
| 2008/11/22 05:50 | 12 | 93 | 1015 | | WSW-9 |
| 2008/11/22 05:20 | 22 | 49 | 1015 | | WSW-9 |
| 2008/11/22 04:50 | 13 | 87 | 1014 | | WSW-9 |
| 2008/11/22 03:50 | 13 | 87 | 1015 | | WSW-9 |
| 2008/11/22 02:50 | 13 | 82 | 1015 | | WSW-6 |
| 2008/11/22 02:20 | 12 | 87 | 1015 | | SW-8 |
| 2008/11/22 01:50 | 12 | 87 | 1016 | | SW-8 |
| 2008/11/22 00:50 | 12 | 81 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/11/21 23:50 | 11 | 87 | 1016 | | SSW-6 |
| 2008/11/21 23:20 | 13 | 82 | 1017 | | W-3 |
| 2008/11/21 22:50 | 12 | 87 | 1017 | | WSW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|