 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/22 23:45:21
STAZIONE LCLK/176090
Sabato, 22 Novembre 2008, 22:00 UTC
|
| pressione | 1010 hPa |
| temperatura | 18 °C |
| punto di rugiada | 15 °C |
| umidità | 82.6% |
| vento | SW-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CIPRO |
|
LAT 34.88 N |
|
LON 33.63 E |
|
ALT 2 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/22 22:00 | 18 | 82 | 1010 | | SW-10 |
| 2008/11/22 21:30 | 16 | 93 | 1010 | | SSW-10 |
| 2008/11/22 21:00 | 18 | 82 | 1010 | | SW-9 |
| 2008/11/22 20:30 | 18 | 77 | 1010 | | SW-15 |
| 2008/11/22 20:00 | 18 | 77 | 1010 | | SW-8 |
| 2008/11/22 19:30 | 18 | 77 | 1010 | | WSW-10 |
| 2008/11/22 19:00 | 17 | 82 | 1010 | | SW-9 |
| 2008/11/22 18:30 | 17 | 82 | 1010 | | SSW-11 |
| 2008/11/22 18:00 | 17 | 88 | 1010 | | WSW-8 |
| 2008/11/22 17:30 | 18 | 82 | 1010 | | SW-10 |
| 2008/11/22 17:00 | 17 | 88 | 1011 | | WSW-6 |
| 2008/11/22 16:00 | 17 | 88 | 1010 | | |
| 2008/11/22 15:30 | 16 | 87 | 1010 | | WSW-3 |
| 2008/11/22 15:00 | 16 | 93 | 1010 | | WNW-3 |
| 2008/11/22 14:30 | 17 | 82 | 1010 | | SW-9 |
| 2008/11/22 14:00 | 17 | 82 | 1010 | | WSW-17 |
| 2008/11/22 13:30 | 20 | 72 | 1010 | | WSW-12 |
| 2008/11/22 13:00 | 21 | 68 | 1010 | | SSW-12 |
| 2008/11/22 12:30 | 21 | 77 | 1010 | | SSW-8 |
| 2008/11/22 12:00 | 19 | 82 | 1010 | | SSW-9 |
| 2008/11/22 11:30 | 17 | 88 | 1010 | | WSW-12 |
| 2008/11/22 11:00 | 21 | 56 | 1011 | | SW-15 |
| 2008/11/22 10:00 | 23 | 49 | 1011 | | SSW-14 |
| 2008/11/22 09:30 | 23 | 53 | 1011 | | SW-16 |
| 2008/11/22 09:00 | 22 | 53 | 1012 | | SW-16 |
| 2008/11/22 08:30 | 22 | 53 | 1012 | | SW-17 |
| 2008/11/22 08:00 | 22 | 56 | 1012 | | SW-13 |
| 2008/11/22 07:30 | 22 | 53 | 1013 | | SSW-13 |
| 2008/11/22 07:00 | 20 | 64 | 1013 | | S-7 |
| 2008/11/22 06:30 | 19 | 59 | 1013 | | SSW-3 |
| 2008/11/22 06:00 | 16 | 72 | 1013 | | SSW-5 |
| 2008/11/22 05:30 | 13 | 76 | 1013 | | |
| 2008/11/22 05:00 | 11 | 81 | 1013 | | NW-3 |
| 2008/11/22 04:00 | 12 | 81 | 1012 | | SW-4 |
| 2008/11/22 03:30 | 11 | 81 | 1013 | | W-3 |
| 2008/11/22 03:00 | 12 | 81 | 1013 | | NNW-3 |
| 2008/11/22 02:30 | 12 | 81 | 1013 | | NW-4 |
| 2008/11/22 02:00 | 12 | 81 | 1013 | | W-4 |
| 2008/11/22 01:30 | 13 | 82 | 1013 | | NNW-3 |
| 2008/11/22 01:00 | 15 | 72 | 1013 | | NNW-6 |
| 2008/11/22 00:30 | 15 | 77 | 1013 | | SW-4 |
| 2008/11/22 00:00 | 15 | 77 | 1014 | | WSW-3 |
| 2008/11/21 23:30 | 17 | 67 | 1014 | | W-6 |
| 2008/11/21 23:00 | 16 | 72 | 1014 | | W-6 |
| 2008/11/21 22:00 | 17 | 67 | 1014 | | WSW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|