 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 05:15:53
STAZIONE LDDU/144740
Domenica, 12 Ottobre 2008, 03:00 UTC
|
| pressione | 1029 hPa |
| temperatura | 18 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 42.3% |
| vento | NNE-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CROAZIA |
|
LAT 42.57 N |
|
LON 18.27 E |
|
ALT 165 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 03:00 | 18 | 42 | 1029 | | NNE-6 |
| 2008/10/12 02:30 | 18 | 42 | 1029 | | VAR-4 |
| 2008/10/12 02:00 | 19 | 39 | 1029 | | NE-7 |
| 2008/10/12 01:30 | 18 | 45 | 1029 | | N-11 |
| 2008/10/12 01:00 | 18 | 45 | 1029 | | NE-10 |
| 2008/10/12 00:30 | 19 | 42 | 1029 | | NE-8 |
| 2008/10/12 00:00 | 19 | 42 | 1029 | | NNE-7 |
| 2008/10/11 23:00 | 19 | 42 | 1030 | | NE-9 |
| 2008/10/11 22:00 | 19 | 45 | 1030 | | NE-7 |
| 2008/10/11 21:30 | 19 | 48 | 1030 | | VAR-6 |
| 2008/10/11 21:00 | 19 | 48 | 1030 | | VAR-5 |
| 2008/10/11 20:30 | 19 | 48 | 1030 | | VAR-6 |
| 2008/10/11 20:00 | 19 | 48 | 1030 | | NNW-7 |
| 2008/10/11 19:30 | 19 | 52 | 1030 | | W-6 |
| 2008/10/11 19:00 | 17 | 72 | 1030 | | W-7 |
| 2008/10/11 18:30 | 17 | 77 | 1030 | | WNW-8 |
| 2008/10/11 17:30 | 17 | 72 | 1030 | | WNW-7 |
| 2008/10/11 17:00 | 17 | 72 | 1030 | | WNW-6 |
| 2008/10/11 16:00 | 18 | 63 | 1030 | | WNW-5 |
| 2008/10/11 15:30 | 19 | 59 | 1030 | | W-4 |
| 2008/10/11 15:00 | 20 | 56 | 1030 | | W-5 |
| 2008/10/11 14:30 | 20 | 64 | 1030 | | WNW-6 |
| 2008/10/11 14:00 | 21 | 56 | 1030 | | W-6 |
| 2008/10/11 13:30 | 21 | 52 | 1030 | | W-6 |
| 2008/10/11 13:00 | 21 | 56 | 1030 | | SW-6 |
| 2008/10/11 12:30 | 22 | 49 | 1031 | | VAR-6 |
| 2008/10/11 12:00 | 22 | 43 | 1031 | | SW-7 |
| 2008/10/11 11:30 | 22 | 43 | 1031 | | SW-7 |
| 2008/10/11 11:00 | 22 | 46 | 1031 | | SSW-8 |
| 2008/10/11 10:00 | 22 | 40 | 1031 | | S-8 |
| 2008/10/11 09:30 | 22 | 43 | 1031 | | S-8 |
| 2008/10/11 09:00 | 23 | 35 | 1031 | | SE-5 |
| 2008/10/11 08:30 | 22 | 33 | 1031 | | NE-8 |
| 2008/10/11 08:00 | 21 | 35 | 1031 | | NE-11 |
| 2008/10/11 07:30 | 20 | 37 | 1031 | | NE-11 |
| 2008/10/11 07:00 | 19 | 39 | 1031 | | NNE-15 |
| 2008/10/11 06:30 | 18 | 42 | 1030 | | NNE-16 |
| 2008/10/11 06:00 | 18 | 42 | 1030 | | NNE-14 |
| 2008/10/11 05:30 | 17 | 45 | 1030 | | N-13 |
| 2008/10/11 05:00 | 17 | 45 | 1030 | | N-14 |
| 2008/10/11 04:00 | 17 | 48 | 1030 | | N-16 |
| 2008/10/11 03:30 | 18 | 42 | 1029 | | NNE-9 |
| 2008/10/11 03:00 | 18 | 42 | 1029 | | NNE-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|