 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/22 23:15:42
STAZIONE LFGJ/072553
Sabato, 22 Novembre 2008, 22:00 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | -1 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 92.9% |
| vento | SW-4 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 47.03 N |
|
LON 5.43 E |
|
ALT 196 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/22 22:00 | -1 | 92 | 1014 | | SW-4 |
| 2008/11/22 21:00 | -1 | 92 | 1014 | | SW-3 |
| 2008/11/22 20:00 | -1 | 92 | 1013 | | SW-4 |
| 2008/11/22 19:30 | -1 | 92 | 1013 | | SW-3 |
| 2008/11/22 19:00 | -1 | 100 | 1013 | | SSW-2 |
| 2008/11/22 18:30 | -1 | 92 | 1013 | | S-2 |
| 2008/11/22 18:00 | 0 | 93 | 1013 | | SSW-3 |
| 2008/11/22 17:30 | 0 | 93 | 1013 | | SW-4 |
| 2008/11/22 17:00 | 0 | 93 | 1013 | | SSW-6 |
| 2008/11/22 16:00 | 2 | 86 | 1013 | | WSW-7 |
| 2008/11/22 15:30 | 2 | 86 | 1013 | | WSW-8 |
| 2008/11/22 15:00 | 3 | 74 | 1013 | | WSW-7 |
| 2008/11/22 14:30 | 3 | 74 | 1013 | | NW-5 |
| 2008/11/22 14:00 | 3 | 74 | 1013 | | WNW-6 |
| 2008/11/22 13:30 | 4 | 69 | 1013 | | WNW-13 |
| 2008/11/22 13:00 | 5 | 52 | 1013 | | W-12 |
| 2008/11/22 12:30 | 5 | 52 | 1014 | | WNW-13 |
| 2008/11/22 12:00 | 5 | 52 | 1014 | | WNW-12 |
| 2008/11/22 11:30 | 5 | 52 | 1014 | | WNW-12 |
| 2008/11/22 11:00 | 5 | 56 | 1014 | | WNW-11 |
| 2008/11/22 10:00 | 4 | 60 | 1015 | | WNW-11 |
| 2008/11/22 09:30 | 4 | 64 | 1015 | | WNW-12 |
| 2008/11/22 09:00 | 3 | 69 | 1015 | | WNW-11 |
| 2008/11/22 08:30 | 3 | 69 | 1014 | | WNW-10 |
| 2008/11/22 08:00 | 2 | 80 | 1014 | | W-6 |
| 2008/11/22 07:30 | 1 | 86 | 1014 | | WNW-5 |
| 2008/11/22 07:00 | 1 | 86 | 1014 | | NW-7 |
| 2008/11/22 06:30 | 1 | 93 | 1014 | | NNW-13 |
| 2008/11/22 06:00 | 3 | 74 | 1013 | | NW-11 |
| 2008/11/22 05:30 | 3 | 80 | 1013 | | WNW-10 |
| 2008/11/22 05:00 | 3 | 86 | 1013 | | W-7 |
| 2008/11/22 04:00 | 3 | 86 | 1012 | | WNW-4 |
| 2008/11/22 03:30 | 3 | 86 | 1011 | | NNW-11 |
| 2008/11/22 03:00 | 5 | 80 | 1011 | | WSW-16 |
| 2008/11/22 02:30 | 5 | 80 | 1011 | | WSW-13 |
| 2008/11/22 02:00 | 5 | 80 | 1011 | | WSW-13 |
| 2008/11/22 01:30 | 5 | 80 | 1012 | | WSW-6 |
| 2008/11/22 01:00 | 5 | 75 | 1013 | | W-10 |
| 2008/11/22 00:30 | 5 | 86 | 1013 | | WSW-9 |
| 2008/11/22 00:00 | 5 | 80 | 1013 | | WSW-8 |
| 2008/11/21 23:30 | 5 | 80 | 1013 | | WSW-5 |
| 2008/11/21 23:00 | 5 | 80 | 1013 | | WSW-5 |
| 2008/11/21 22:00 | 5 | 75 | 1013 | | NNW-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|