 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/23 00:15:56
STAZIONE LFKB/077900
Sabato, 22 Novembre 2008, 23:00 UTC
|
| pressione | 1005 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | -1 °C |
| umidità | 43.3% |
| vento | NNE-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 42.55 N |
|
LON 9.48 E |
|
ALT 12 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/22 23:00 | 11 | 43 | 1005 | | NNE-6 |
| 2008/11/22 22:00 | 11 | 46 | 1005 | | NNE-3 |
| 2008/11/22 21:30 | 10 | 61 | 1004 | | VAR-1 |
| 2008/11/22 21:00 | 9 | 70 | 1004 | | VAR-2 |
| 2008/11/22 20:30 | 10 | 66 | 1003 | | VAR-2 |
| 2008/11/22 20:00 | 10 | 66 | 1003 | | SW-6 |
| 2008/11/22 19:30 | 10 | 66 | 1003 | | WSW-7 |
| 2008/11/22 19:00 | 10 | 66 | 1002 | | SSW-5 |
| 2008/11/22 18:30 | 9 | 76 | 1002 | | SSW-6 |
| 2008/11/22 18:00 | 10 | 66 | 1002 | | WNW-6 |
| 2008/11/22 17:30 | 11 | 57 | 1002 | | NNW-11 |
| 2008/11/22 17:00 | 10 | 66 | 1001 | | WNW-5 |
| 2008/11/22 16:00 | 10 | 71 | 1001 | | NNW-11 |
| 2008/11/22 15:30 | 10 | 71 | 1001 | | NNW-12 |
| 2008/11/22 15:00 | 11 | 62 | 1001 | | NNW-8 |
| 2008/11/22 14:30 | 12 | 46 | 1000 | | NNW-12 |
| 2008/11/22 13:30 | 14 | 38 | 999 | | VAR-2 |
| 2008/11/22 13:00 | 14 | 38 | 999 | | N-5 |
| 2008/11/22 12:30 | 14 | 41 | 999 | | N-6 |
| 2008/11/22 12:00 | 14 | 41 | 999 | | N-5 |
| 2008/11/22 11:00 | 15 | 35 | 999 | | WNW-3 |
| 2008/11/22 10:00 | 14 | 58 | 999 | | WSW-5 |
| 2008/11/22 09:30 | 14 | 54 | 999 | | WSW-7 |
| 2008/11/22 09:00 | 14 | 54 | 999 | | SW-8 |
| 2008/11/22 08:30 | 13 | 58 | 999 | | WSW-8 |
| 2008/11/22 08:00 | 13 | 54 | 999 | | WSW-6 |
| 2008/11/22 07:30 | 13 | 54 | 999 | | SW-6 |
| 2008/11/22 07:00 | 13 | 50 | 999 | | WSW-8 |
| 2008/11/22 06:30 | 14 | 47 | 998 | | WNW-7 |
| 2008/11/22 06:00 | 13 | 47 | 998 | | VAR-2 |
| 2008/11/22 05:30 | 14 | 44 | 998 | | W-8 |
| 2008/11/22 05:00 | 13 | 62 | 998 | | WSW-10 |
| 2008/11/22 04:00 | 14 | 58 | 998 | | NW-14 |
| 2008/11/22 03:30 | 16 | 41 | 998 | | WSW-14 |
| 2008/11/22 03:00 | 16 | 44 | 997 | | W-13 |
| 2008/11/22 02:30 | 16 | 48 | 998 | | W-11 |
| 2008/11/22 02:00 | 17 | 45 | 997 | | VAR-10 |
| 2008/11/22 01:30 | 17 | 45 | 998 | | WSW-13 |
| 2008/11/22 01:00 | 17 | 45 | 997 | | W-15 |
| 2008/11/22 00:30 | 17 | 48 | 997 | | WNW-20 |
| 2008/11/22 00:00 | 17 | 51 | 997 | | WNW-14 |
| 2008/11/21 23:30 | 17 | 55 | 997 | | NW-15 |
| 2008/11/21 23:00 | 17 | 55 | 997 | | NW-16 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|