 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/23 00:15:56
STAZIONE LFLL/074810
Sabato, 22 Novembre 2008, 23:00 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 100% |
| vento | NW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 45.73 N |
|
LON 5.08 E |
|
ALT 240 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/22 23:00 | 1 | 100 | 1014 | | NW-4 |
| 2008/11/22 22:00 | 1 | 93 | 1014 | | N-3 |
| 2008/11/22 21:30 | 1 | 93 | 1014 | | N-7 |
| 2008/11/22 21:00 | 2 | 93 | 1014 | | |
| 2008/11/22 20:30 | 1 | 93 | 1014 | | S-1 |
| 2008/11/22 20:00 | 1 | 93 | 1014 | | |
| 2008/11/22 19:30 | 1 | 93 | 1014 | | W-1 |
| 2008/11/22 19:00 | 1 | 93 | 1014 | | W-2 |
| 2008/11/22 18:30 | 1 | 93 | 1014 | | VAR-1 |
| 2008/11/22 18:00 | 1 | 93 | 1013 | | |
| 2008/11/22 17:30 | 1 | 93 | 1013 | | |
| 2008/11/22 17:00 | 1 | 93 | 1014 | | |
| 2008/11/22 16:00 | 2 | 86 | 1014 | | NNE-5 |
| 2008/11/22 15:30 | 3 | 80 | 1014 | | N-4 |
| 2008/11/22 15:00 | 3 | 74 | 1014 | | NNW-6 |
| 2008/11/22 14:30 | 4 | 64 | 1014 | | N-8 |
| 2008/11/22 14:00 | 4 | 64 | 1014 | | NNW-7 |
| 2008/11/22 13:30 | 5 | 60 | 1014 | | NNW-9 |
| 2008/11/22 13:00 | 5 | 56 | 1015 | | NNW-9 |
| 2008/11/22 12:30 | 5 | 56 | 1015 | | N-13 |
| 2008/11/22 12:00 | 5 | 52 | 1015 | | NNW-13 |
| 2008/11/22 11:30 | 5 | 56 | 1015 | | NNW-14 |
| 2008/11/22 11:00 | 5 | 56 | 1016 | | NNW-15 |
| 2008/11/22 10:00 | 4 | 69 | 1016 | | NNW-14 |
| 2008/11/22 09:30 | 4 | 64 | 1016 | | NNW-14 |
| 2008/11/22 09:00 | 4 | 69 | 1015 | | NNW-13 |
| 2008/11/22 08:30 | 4 | 69 | 1015 | | N-15 |
| 2008/11/22 08:00 | 4 | 69 | 1015 | | N-16 |
| 2008/11/22 07:30 | 4 | 80 | 1014 | | NW-9 |
| 2008/11/22 07:00 | 4 | 80 | 1014 | | NNW-9 |
| 2008/11/22 06:30 | 5 | 75 | 1014 | | NNW-11 |
| 2008/11/22 06:00 | 5 | 80 | 1014 | | NNW-9 |
| 2008/11/22 05:30 | 5 | 86 | 1013 | | WNW-5 |
| 2008/11/22 05:00 | 5 | 86 | 1013 | | NW-4 |
| 2008/11/22 04:00 | 5 | 86 | 1013 | | NNE-6 |
| 2008/11/22 03:30 | 5 | 80 | 1013 | | NNW-8 |
| 2008/11/22 03:00 | 6 | 75 | 1013 | | W-4 |
| 2008/11/22 02:30 | 5 | 86 | 1013 | | SSW-3 |
| 2008/11/22 02:00 | 5 | 86 | 1014 | | SE-4 |
| 2008/11/22 01:30 | 5 | 86 | 1014 | | NE-3 |
| 2008/11/22 01:00 | 5 | 86 | 1013 | | NNE-5 |
| 2008/11/22 00:30 | 5 | 86 | 1014 | | NNE-6 |
| 2008/11/22 00:00 | 6 | 87 | 1014 | | N-10 |
| 2008/11/21 23:30 | 7 | 81 | 1014 | | NW-8 |
| 2008/11/21 23:00 | 7 | 81 | 1014 | | NW-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|