 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 02:15:36
STAZIONE LGAL/166270
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 23:20 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 9 °C |
| umidità | 81.9% |
| vento | NNE-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 40.85 N |
|
LON 25.91 E |
|
ALT 3 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/13 23:20 | 12 | 81 | 1023 | | NNE-6 |
| 2008/10/13 22:50 | 12 | 81 | 1023 | | NNE-5 |
| 2008/10/13 21:50 | 12 | 81 | 1023 | | N-5 |
| 2008/10/13 21:20 | 13 | 76 | 1023 | | N-6 |
| 2008/10/13 20:50 | 14 | 76 | 1023 | | N-5 |
| 2008/10/13 19:50 | 15 | 72 | 1023 | | NNE-5 |
| 2008/10/13 18:50 | 15 | 72 | 1022 | | N-5 |
| 2008/10/13 18:20 | 16 | 67 | 1022 | | NNE-4 |
| 2008/10/13 17:20 | 17 | 63 | 1021 | | NNE-5 |
| 2008/10/13 16:20 | 19 | 52 | 1021 | | N-7 |
| 2008/10/13 13:50 | 22 | 43 | 1021 | | NNE-13 |
| 2008/10/13 13:20 | 22 | 43 | 1022 | | NE-11 |
| 2008/10/13 12:50 | 22 | 43 | 1022 | | NE-12 |
| 2008/10/13 12:20 | 22 | 37 | 1022 | | NNE-13 |
| 2008/10/13 11:50 | 22 | 37 | 1022 | | NE-12 |
| 2008/10/13 11:20 | 21 | 56 | 1023 | | NE-12 |
| 2008/10/13 10:50 | 21 | 56 | 1023 | | ENE-13 |
| 2008/10/13 09:50 | 21 | 49 | 1023 | | ENE-15 |
| 2008/10/13 08:50 | 20 | 52 | 1024 | | NE-13 |
| 2008/10/13 08:20 | 19 | 59 | 1024 | | NE-15 |
| 2008/10/13 07:50 | 18 | 63 | 1024 | | NE-12 |
| 2008/10/13 07:20 | 17 | 63 | 1024 | | NNE-12 |
| 2008/10/13 06:50 | 16 | 67 | 1023 | | NNE-13 |
| 2008/10/13 06:20 | 15 | 72 | 1025 | | NNE-10 |
| 2008/10/13 05:50 | 14 | 76 | 1025 | | NNE-7 |
| 2008/10/13 05:20 | 13 | 76 | 1023 | | NE-4 |
| 2008/10/13 04:50 | 12 | 76 | 1023 | | NNE-5 |
| 2008/10/13 03:50 | 12 | 71 | 1023 | | NNE-10 |
| 2008/10/13 03:20 | 11 | 76 | 1024 | | NNE-8 |
| 2008/10/13 02:50 | 11 | 76 | 1024 | | NE-5 |
| 2008/10/13 01:50 | 12 | 71 | 1024 | | NE-4 |
| 2008/10/13 00:50 | 13 | 71 | 1025 | | NE-5 |
| 2008/10/13 00:20 | 13 | 71 | 1025 | | NNE-9 |
| 2008/10/12 23:50 | 13 | 71 | 1025 | | NNE-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|