 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/11 10:15:43
STAZIONE LGAV/167161
Sabato, 11 Ottobre 2008, 07:50 UTC
|
| pressione | 1028 hPa |
| temperatura | 20 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 34.8% |
| vento | N-17 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 37.94 N |
|
LON 23.94 E |
|
ALT 94 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/11 07:50 | 20 | 34 | 1028 | | N-17 |
| 2008/10/11 07:20 | 20 | 37 | 1028 | | N-16 |
| 2008/10/11 06:50 | 19 | 39 | 1028 | | N-17 |
| 2008/10/11 06:20 | 19 | 42 | 1028 | | N-16 |
| 2008/10/11 05:50 | 18 | 45 | 1027 | | N-14 |
| 2008/10/11 05:20 | 18 | 48 | 1027 | | N-13 |
| 2008/10/11 04:50 | 17 | 51 | 1027 | | N-10 |
| 2008/10/11 03:50 | 17 | 59 | 1027 | | NNE-13 |
| 2008/10/11 03:20 | 17 | 59 | 1026 | | N-18 |
| 2008/10/11 02:50 | 17 | 63 | 1026 | | N-17 |
| 2008/10/11 02:20 | 17 | 63 | 1026 | | N-11 |
| 2008/10/11 01:50 | 18 | 59 | 1026 | | N-11 |
| 2008/10/11 01:20 | 18 | 59 | 1027 | | NNE-14 |
| 2008/10/11 00:50 | 18 | 55 | 1027 | | N-12 |
| 2008/10/11 00:20 | 18 | 59 | 1027 | | N-13 |
| 2008/10/10 23:50 | 18 | 59 | 1027 | | N-14 |
| 2008/10/10 22:50 | 18 | 55 | 1028 | | NNW-7 |
| 2008/10/10 21:50 | 17 | 63 | 1028 | | NNW-7 |
| 2008/10/10 21:20 | 17 | 59 | 1028 | | N-8 |
| 2008/10/10 20:50 | 17 | 59 | 1028 | | N-6 |
| 2008/10/10 20:20 | 17 | 55 | 1028 | | N-7 |
| 2008/10/10 19:50 | 18 | 48 | 1028 | | NNW-9 |
| 2008/10/10 18:50 | 18 | 48 | 1028 | | NNW-7 |
| 2008/10/10 18:20 | 18 | 48 | 1028 | | NNW-8 |
| 2008/10/10 17:50 | 18 | 45 | 1028 | | NNW-7 |
| 2008/10/10 17:20 | 18 | 45 | 1028 | | N-6 |
| 2008/10/10 16:50 | 18 | 48 | 1027 | | N-5 |
| 2008/10/10 15:50 | 19 | 48 | 1027 | | N-10 |
| 2008/10/10 15:20 | 19 | 48 | 1027 | | N-18 |
| 2008/10/10 14:50 | 20 | 49 | 1027 | | NNE-19 |
| 2008/10/10 14:20 | 21 | 43 | 1027 | | NNE-21 |
| 2008/10/10 13:50 | 22 | 43 | 1027 | | NNE-20 |
| 2008/10/10 13:20 | 22 | 40 | 1027 | | NNE-21 |
| 2008/10/10 12:50 | 22 | 43 | 1027 | | NNE-20 |
| 2008/10/10 12:20 | 22 | 40 | 1026 | | N-20 |
| 2008/10/10 11:50 | 22 | 40 | 1027 | | N-20 |
| 2008/10/10 10:50 | 22 | 43 | 1027 | | NNE-22 |
| 2008/10/10 09:50 | 22 | 43 | 1028 | | N-19 |
| 2008/10/10 09:20 | 21 | 46 | 1027 | | NNE-21 |
| 2008/10/10 08:50 | 21 | 46 | 1027 | | N-19 |
| 2008/10/10 08:20 | 21 | 46 | 1027 | | NNE-21 |
| 2008/10/10 07:50 | 21 | 46 | 1027 | | N-18 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|