 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 17 Maggio 2008 Il sole sorge alle 06:14, tramonta alle 20:31 la durata del soleggiamento č di 14:17 ore La luna sorge alle 17:20 (azimuth 110.4°) e cala alle 03:22 (azimuth 253.2°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Sabato, 17 Maggio 2008, 17:20 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
GRECIA | | LAT 38.06 N | | LON 23.55 E | | ALT 31 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1016 | 23 | 49 | 0.0 | ESE-05 |
| 12 UTC |  | 1016 | 23 | 46 | 0.0 | ESE-06 |
| 15 UTC |  | 1015 | 22 | 50 | 0.0 | SSE-06 |
| 18 UTC |  | 1015 | 19 | 60 | 0.0 | S-04 |
| 21 UTC |  | 1015 | 17 | 67 | 0.0 | S-03 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1014 | 16 | 72 | 0.0 | S-02 |
| 03 UTC |  | 1014 | 16 | 73 | 0.0 | SSW-02 |
| 06 UTC |  | 1014 | 20 | 58 | 0.0 | SSE-03 |
| 09 UTC |  | 1014 | 23 | 43 | 0.0 | SSE-07 |
| 12 UTC |  | 1013 | 23 | 41 | 0.0 | SSE-09 |
| 15 UTC |  | 1012 | 22 | 43 | 0.0 | SSE-09 |
| 18 UTC |  | 1011 | 18 | 53 | 0.0 | SSE-06 |
| 21 UTC |  | 1012 | 16 | 58 | 0.0 | S-05 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1011 | 16 | 62 | 0.0 | S-05 |
| 03 UTC |  | 1010 | 15 | 68 | 0.0 | SE-04 |
| 06 UTC |  | 1011 | 19 | 60 | 0.0 | SE-04 |
| 09 UTC |  | 1011 | 22 | 51 | 0.0 | SE-08 |
| 12 UTC |  | 1009 | 23 | 49 | 0.0 | SE-10 |
| 15 UTC |  | 1008 | 22 | 55 | 0.0 | SE-10 |
| 18 UTC |  | 1009 | 19 | 70 | 0.0 | S-07 |
| 21 UTC |  | 1010 | 18 | 75 | 0.2 | S-06 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1010 | 18 | 76 | 0.4 | SSW-06 |
| 03 UTC |  | 1010 | 17 | 83 | 0.0 | SSW-06 |
| 06 UTC |  | 1011 | 21 | 67 | 0.0 | S-07 |
| 18 UTC |  | 1012 | 22 | 52 | 0.0 | SW-09 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1013 | 21 | 55 | 0.0 | WNW-02 |
| 18 UTC |  | 1012 | 21 | 51 | 0.0 | SW-04 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1013 | 20 | 48 | 0.0 | NW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|