 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 17 Maggio 2008 Il sole sorge alle 06:14, tramonta alle 20:18 la durata del soleggiamento č di 14:04 ore La luna sorge alle 17:08 (azimuth 109.7°) e cala alle 03:19 (azimuth 253.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Sabato, 17 Maggio 2008, 18:20 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
MEDIE CLIMATICHE DI MAGGIO | | Temperatura Max | - | | Temperatura Min | - | | Temperatura media | 20 °C | | Precipitazioni | 16 mm | | Umidità | - | | Vento | - | | Punto di rugiada | - | | Eliofania assoluta | - | |
Dati mensili
|

|

PAESE
GRECIA | | LAT 35.33 N | | LON 25.18 E | | ALT 39 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1016 | 22 | 54 | 0.0 | N-01 |
| 12 UTC |  | 1016 | 23 | 51 | 0.0 | W-01 |
| 15 UTC |  | 1015 | 21 | 55 | 0.0 | WNW-01 |
| 18 UTC |  | 1015 | 18 | 66 | 0.0 | NNE-01 |
| 21 UTC |  | 1015 | 17 | 69 | 0.0 | E-01 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1014 | 17 | 64 | 0.0 | E-03 |
| 03 UTC |  | 1014 | 17 | 72 | 0.0 | SE-02 |
| 06 UTC |  | 1015 | 20 | 60 | 0.0 | S-02 |
| 09 UTC |  | 1015 | 21 | 53 | 0.0 | SE-04 |
| 12 UTC |  | 1014 | 22 | 52 | 0.0 | SE-06 |
| 15 UTC |  | 1012 | 21 | 54 | 0.0 | SE-07 |
| 18 UTC |  | 1011 | 19 | 60 | 0.0 | SE-09 |
| 21 UTC |  | 1012 | 19 | 61 | 0.0 | SE-09 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1011 | 19 | 64 | 0.0 | SE-09 |
| 03 UTC |  | 1010 | 19 | 68 | 0.0 | SE-09 |
| 06 UTC |  | 1010 | 20 | 65 | 0.0 | SE-10 |
| 09 UTC |  | 1011 | 22 | 60 | 0.0 | SE-11 |
| 12 UTC |  | 1011 | 22 | 61 | 0.0 | SSE-12 |
| 15 UTC |  | 1010 | 22 | 64 | 0.0 | SSE-11 |
| 18 UTC |  | 1011 | 21 | 67 | 0.0 | SSW-10 |
| 21 UTC |  | 1012 | 20 | 76 | 0.6 | SSW-05 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1011 | 21 | 75 | 0.7 | S-04 |
| 03 UTC |  | 1011 | 20 | 75 | 0.1 | SSE-05 |
| 06 UTC |  | 1013 | 21 | 71 | 0.1 | SSE-06 |
| 18 UTC |  | 1014 | 21 | 66 | 0.0 | SSE-03 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1015 | 22 | 62 | 0.0 | SSW-03 |
| 18 UTC |  | 1014 | 21 | 67 | 0.0 | S-02 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1014 | 22 | 61 | 0.1 | W-03 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|