 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 17 Maggio 2008 Il sole sorge alle 06:20, tramonta alle 20:29 la durata del soleggiamento č di 14:09 ore La luna sorge alle 17:19 (azimuth 109.9°) e cala alle 03:27 (azimuth 253.6°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Sabato, 17 Maggio 2008, 15:00 UTC
| | Pressione | 1015 hPa | | Temperatura | 22 °C | | Punto di rugiada | 14 °C | | Umiditā | 61% | | Vento | SSE-6 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
GRECIA | | LAT 36.28 N | | LON 23.01 E | | ALT 167 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1016 | 19 | 49 | 0.0 | ESE-05 |
| 12 UTC |  | 1016 | 20 | 44 | 0.0 | SE-05 |
| 15 UTC |  | 1015 | 20 | 42 | 0.0 | S-03 |
| 18 UTC |  | 1015 | 20 | 41 | 0.0 | SSE-03 |
| 21 UTC |  | 1015 | 20 | 39 | 0.0 | ESE-08 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1014 | 20 | 39 | 0.0 | SE-09 |
| 03 UTC |  | 1014 | 19 | 39 | 0.0 | SE-08 |
| 06 UTC |  | 1014 | 19 | 40 | 0.0 | SE-10 |
| 09 UTC |  | 1014 | 20 | 40 | 0.0 | SE-14 |
| 12 UTC |  | 1013 | 20 | 40 | 0.0 | SE-14 |
| 15 UTC |  | 1011 | 21 | 40 | 0.0 | ESE-13 |
| 18 UTC |  | 1010 | 21 | 41 | 0.0 | ESE-14 |
| 21 UTC |  | 1011 | 20 | 41 | 0.0 | SE-12 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1010 | 20 | 42 | 0.0 | SE-11 |
| 03 UTC |  | 1009 | 20 | 45 | 0.0 | ESE-11 |
| 06 UTC |  | 1009 | 20 | 49 | 0.0 | ESE-12 |
| 09 UTC |  | 1009 | 21 | 51 | 0.0 | ESE-12 |
| 12 UTC |  | 1008 | 22 | 49 | 0.0 | SE-13 |
| 15 UTC |  | 1008 | 22 | 56 | 0.0 | S-08 |
| 18 UTC |  | 1009 | 21 | 61 | 0.4 | S-09 |
| 21 UTC |  | 1011 | 21 | 66 | 0.1 | SSW-17 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1010 | 20 | 71 | 0.1 | WSW-12 |
| 03 UTC |  | 1010 | 21 | 65 | 0.0 | SW-08 |
| 06 UTC |  | 1012 | 22 | 58 | 0.0 | SW-10 |
| 18 UTC |  | 1013 | 23 | 47 | 0.0 | WSW-07 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1014 | 22 | 45 | 0.0 | WSW-05 |
| 18 UTC |  | 1013 | 23 | 27 | 0.0 | WNW-14 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1014 | 22 | 28 | 0.0 | WNW-11 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|