 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/10 21:15:41
STAZIONE LGKO/167420
Venerdi, 10 Ottobre 2008, 18:50 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 20 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 64% |
| vento | NNW-12 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 36.78 N |
|
LON 27.06 E |
|
ALT 129 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/10 18:50 | 20 | 64 | 1020 | | NNW-12 |
| 2008/10/10 18:20 | 21 | 56 | 1020 | | NNW-12 |
| 2008/10/10 16:50 | 21 | 56 | 1020 | | NNW-11 |
| 2008/10/10 15:50 | 22 | 49 | 1020 | | NNW-15 |
| 2008/10/10 15:20 | 23 | 46 | 1019 | | NNW-15 |
| 2008/10/10 14:50 | 23 | 46 | 1019 | | NNW-15 |
| 2008/10/10 14:20 | 23 | 49 | 1019 | | NNW-13 |
| 2008/10/10 13:50 | 23 | 49 | 1019 | | N-14 |
| 2008/10/10 13:20 | 23 | 46 | 1019 | | N-16 |
| 2008/10/10 12:50 | 23 | 46 | 1019 | | N-14 |
| 2008/10/10 12:20 | 23 | 49 | 1020 | | NNW-14 |
| 2008/10/10 11:50 | 23 | 49 | 1020 | | N-14 |
| 2008/10/10 10:50 | 23 | 46 | 1020 | | N-14 |
| 2008/10/10 09:50 | 23 | 43 | 1020 | | N-15 |
| 2008/10/10 08:50 | 22 | 49 | 1020 | | N-17 |
| 2008/10/10 07:50 | 21 | 52 | 1020 | | N-16 |
| 2008/10/10 06:50 | 21 | 56 | 1020 | | N-16 |
| 2008/10/10 06:20 | 20 | 64 | 1019 | | N-14 |
| 2008/10/10 05:50 | 20 | 64 | 1019 | | N-12 |
| 2008/10/10 05:20 | 20 | 64 | 1019 | | N-13 |
| 2008/10/10 04:50 | 19 | 68 | 1019 | | N-13 |
| 2008/10/10 03:50 | 19 | 68 | 1019 | | N-10 |
| 2008/10/10 02:50 | 19 | 72 | 1019 | | NNW-8 |
| 2008/10/10 01:50 | 19 | 72 | 1019 | | N-8 |
| 2008/10/10 01:20 | 19 | 68 | 1019 | | NNW-8 |
| 2008/10/09 23:50 | 19 | 68 | 1019 | | NNW-9 |
| 2008/10/09 23:20 | 20 | 68 | 1019 | | NNW-9 |
| 2008/10/09 22:50 | 20 | 68 | 1019 | | NNW-11 |
| 2008/10/09 21:50 | 20 | 68 | 1019 | | N-10 |
| 2008/10/09 21:20 | 20 | 68 | 1019 | | NNW-10 |
| 2008/10/09 20:50 | 20 | 68 | 1019 | | NNW-9 |
| 2008/10/09 20:20 | 21 | 64 | 1019 | | N-10 |
| 2008/10/09 19:50 | 21 | 64 | 1019 | | NNW-8 |
| 2008/10/09 19:20 | 21 | 64 | 1019 | | NNW-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|