 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 17 Maggio 2008 Il sole sorge alle 06:03, tramonta alle 20:14 la durata del soleggiamento č di 14:11 ore La luna sorge alle 17:03 (azimuth 110.1°) e cala alle 03:09 (azimuth 253.5°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Sabato, 17 Maggio 2008, 18:20 UTC
| | Pressione | 1014 hPa | | Temperatura | 18 °C | | Punto di rugiada | 14 °C | | Umiditā | 77% | | Vento | - | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
GRECIA | | LAT 36.78 N | | LON 27.06 E | | ALT 129 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1015 | 20 | 38 | 0.0 | N-03 |
| 12 UTC |  | 1014 | 20 | 36 | 0.0 | WNW-05 |
| 15 UTC |  | 1014 | 20 | 35 | 0.0 | NW-08 |
| 18 UTC |  | 1014 | 20 | 35 | 0.0 | NNW-07 |
| 21 UTC |  | 1015 | 20 | 35 | 0.0 | N-04 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1014 | 20 | 36 | 0.0 | N-04 |
| 03 UTC |  | 1013 | 19 | 37 | 0.0 | NNE-05 |
| 06 UTC |  | 1014 | 20 | 37 | 0.0 | NNW-02 |
| 09 UTC |  | 1015 | 20 | 35 | 0.0 | W-05 |
| 12 UTC |  | 1013 | 21 | 32 | 0.0 | W-05 |
| 15 UTC |  | 1012 | 21 | 30 | 0.0 | WSW-04 |
| 18 UTC |  | 1012 | 20 | 31 | 0.0 | WSW-02 |
| 21 UTC |  | 1013 | 20 | 31 | 0.0 | SSE-03 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1012 | 20 | 29 | 0.0 | SE-07 |
| 03 UTC |  | 1012 | 20 | 30 | 0.0 | SSE-09 |
| 06 UTC |  | 1012 | 20 | 30 | 0.0 | SSE-12 |
| 09 UTC |  | 1013 | 21 | 32 | 0.0 | SSE-17 |
| 12 UTC |  | 1012 | 21 | 34 | 0.0 | SSE-21 |
| 15 UTC |  | 1011 | 21 | 41 | 0.0 | SSE-23 |
| 18 UTC |  | 1012 | 20 | 45 | 0.0 | SSE-24 |
| 21 UTC |  | 1013 | 19 | 56 | 0.0 | SSE-22 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1013 | 20 | 59 | 0.0 | S-12 |
| 03 UTC |  | 1012 | 20 | 60 | 0.3 | SE-12 |
| 06 UTC |  | 1014 | 20 | 58 | 0.3 | SSE-14 |
| 18 UTC |  | 1014 | 23 | 50 | 0.0 | S-09 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1015 | 23 | 45 | 0.0 | SSE-04 |
| 18 UTC |  | 1014 | 24 | 42 | 0.0 | WNW-08 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1013 | 23 | 45 | 0.0 | WNW-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|