 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/15 20:45:40
STAZIONE LGSK/166653
Mercoledi, 15 Ottobre 2008, 17:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 17 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 82.5% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 39.18 N |
|
LON 23.50 E |
|
ALT 15 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 8 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/15 17:50 | 17 | 82 | 1018 | | |
| 2008/10/15 16:50 | 18 | 77 | 1017 | | |
| 2008/10/15 15:50 | 20 | 68 | 1017 | | |
| 2008/10/15 10:50 | 21 | 52 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/15 08:50 | 21 | 73 | 1018 | | SSW-5 |
| 2008/10/15 07:50 | 20 | 72 | 1018 | | W-5 |
| 2008/10/15 06:50 | 17 | 88 | 1018 | | |
| 2008/10/15 05:50 | 15 | 87 | 1017 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|