 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 17 Maggio 2008 Il sole sorge alle 06:11, tramonta alle 20:34 la durata del soleggiamento č di 14:23 ore La luna sorge alle 17:23 (azimuth 110.8°) e cala alle 03:20 (azimuth 252.9°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Sabato, 17 Maggio 2008, 17:50 UTC
| | Pressione | 1013 hPa | | Temperatura | 19 °C | | Punto di rugiada | 14 °C | | Umiditā | 73% | | Vento | - | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
GRECIA | | LAT 39.18 N | | LON 23.50 E | | ALT 15 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1016 | 21 | 54 | 0.0 | E-06 |
| 12 UTC |  | 1016 | 22 | 51 | 0.0 | E-06 |
| 15 UTC |  | 1015 | 21 | 52 | 0.0 | ESE-06 |
| 18 UTC |  | 1015 | 19 | 57 | 0.0 | SE-05 |
| 21 UTC |  | 1015 | 18 | 64 | 0.0 | S-05 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1015 | 17 | 71 | 0.0 | S-03 |
| 03 UTC |  | 1014 | 16 | 75 | 0.0 | S-02 |
| 06 UTC |  | 1014 | 19 | 64 | 0.0 | SSE-02 |
| 09 UTC |  | 1014 | 22 | 51 | 0.0 | ESE-05 |
| 12 UTC |  | 1013 | 23 | 47 | 0.0 | ESE-08 |
| 15 UTC |  | 1012 | 22 | 47 | 0.0 | ESE-08 |
| 18 UTC |  | 1011 | 19 | 53 | 0.0 | SSE-07 |
| 21 UTC |  | 1012 | 17 | 56 | 0.0 | S-07 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1011 | 16 | 59 | 0.0 | S-05 |
| 03 UTC |  | 1011 | 15 | 64 | 0.0 | SSE-04 |
| 06 UTC |  | 1011 | 19 | 58 | 0.0 | SSE-04 |
| 09 UTC |  | 1011 | 21 | 52 | 0.0 | ESE-06 |
| 12 UTC |  | 1010 | 22 | 52 | 0.0 | ESE-10 |
| 15 UTC |  | 1009 | 22 | 56 | 0.0 | SE-10 |
| 18 UTC |  | 1010 | 18 | 68 | 0.0 | SE-07 |
| 21 UTC |  | 1010 | 17 | 78 | 0.2 | SSE-04 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1010 | 17 | 79 | 0.3 | SSW-03 |
| 03 UTC |  | 1010 | 16 | 85 | 0.0 | SSW-02 |
| 06 UTC |  | 1011 | 19 | 76 | 0.0 | S-03 |
| 18 UTC |  | 1012 | 22 | 53 | 0.0 | SW-05 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1013 | 19 | 64 | 0.0 | WNW-04 |
| 18 UTC |  | 1012 | 19 | 62 | 0.0 | SSE-06 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1013 | 19 | 60 | 0.0 | WNW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|