 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 18 Maggio 2008 Il sole sorge alle 05:09, tramonta alle 20:41 la durata del soleggiamento č di 15:32 ore La luna sorge alle 19:35 (azimuth 123.2°) e cala alle 03:49 (azimuth 241.5°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 18 Maggio 2008, 04:00 UTC
| | Pressione | 1005 hPa | | Temperatura | 14 °C | | Punto di rugiada | 14 °C | | Umiditā | 100% | | Vento | VAR-2 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Molto nuvoloso | | Fenomeni | Pioggia moderata | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
CECA REPUBBLICA | | LAT 49.94 N | | LON 15.38 E | | ALT 242 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1007 | 20 | 58 | 0.0 | SSE-07 |
| 12 UTC |  | 1006 | 20 | 65 | 0.7 | SSW-06 |
| 15 UTC |  | 1004 | 22 | 54 | 0.5 | SSW-06 |
| 18 UTC |  | 1003 | 21 | 61 | 0.9 | SW-04 |
| 21 UTC |  | 1004 | 17 | 82 | 1.8 | WSW-03 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1004 | 15 | 92 | 3.8 | W-04 |
| 03 UTC |  | 1004 | 14 | 95 | 0.6 | W-04 |
| 06 UTC |  | 1006 | 14 | 94 | 1.1 | NW-02 |
| 09 UTC |  | 1006 | 15 | 90 | 1.2 | NNE-05 |
| 12 UTC |  | 1004 | 14 | 93 | 6.3 | NNE-04 |
| 15 UTC |  | 1004 | 13 | 94 | 3.8 | NNE-05 |
| 18 UTC |  | 1004 | 12 | 94 | 10.7 | N-08 |
| 21 UTC |  | 1005 | 11 | 94 | 7.5 | N-09 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1007 | 10 | 95 | 9.2 | NNW-09 |
| 03 UTC |  | 1008 | 9 | 93 | 1.0 | NNW-09 |
| 06 UTC |  | 1011 | 9 | 87 | 1.3 | NNW-08 |
| 09 UTC |  | 1012 | 11 | 67 | 0.0 | N-07 |
| 12 UTC |  | 1011 | 15 | 54 | 0.0 | N-05 |
| 15 UTC |  | 1011 | 16 | 52 | 0.0 | N-05 |
| 18 UTC |  | 1012 | 15 | 59 | 0.0 | NE-05 |
| 21 UTC |  | 1013 | 12 | 67 | 0.0 | NE-06 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1013 | 9 | 76 | 0.0 | ENE-06 |
| 03 UTC |  | 1013 | 9 | 82 | 0.0 | NE-07 |
| 06 UTC |  | 1012 | 10 | 75 | 0.0 | NE-09 |
| 18 UTC |  | 1011 | 11 | 86 | 2.9 | NNE-10 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1012 | 9 | 89 | 2.9 | NNE-12 |
| 18 UTC |  | 1016 | 11 | 87 | 2.1 | E-01 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1019 | 10 | 86 | 0.0 | NNE-05 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|